SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wartość kredytów wzrosła do 695,9 mld zł - raport

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o ponad 8,1% w skali roku do 695,91 mld zł na koniec stycznia 2011 r. Wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 9,0% 609,17 mld zł na koniec stycznia, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw spadła o 0,8% do 220,82 mld zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w skali roku o 12,7% do 471,64 mld zł na koniec stycznia 2011 r.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 20,4% do 264,18 mld zł, przy czym wartość kredytów w walucie obcej sięgnęła 164,43 mld zł (wzrost o 15,4% r/r), a w złotych wzrosła o 29,8% do 99,75 mld zł na koniec stycznia.

Wartość kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 1,2% w skali roku do 132,83 mld zł.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła o 24,5% rok do roku do 62,63 mld zł na koniec stycznia.

Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 10,4% rok do roku do 169,49 mld zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 8,6% w skali roku do 424,91 mld zł.
 

Depozyty i kredyty  Styczeń_2010 Styczeń_2011 Zmiana r/r
Depozyty przedsiebiorstw 153 537 635 233 169 494 452 896 10,39%
   PLN 130 908 958 630 144 437 045 054 10,33%
   EUR 19 003 246 410 19 892 968 505 4,68%
Depozyty gospodarstw domowych 391 247 692 509 424 910 998 688 8,60%
   PLN 355 213 038 746 388 064 572 370 9,25%
   EUR 18 725 046 451 20 185 057 220 7,80%
Kredyty ogółem  644 078 822 376 695 908 882 507 8,05%
   Przedsiębiorstwa 222 673 085 818 220 823 451 306 -0,83%
      PLN 164 233 201 682 166 562 232 132 1,42%
      Waluta 58 439 884 136 54 261 219 174 -7,15%
   Gospodarstwa domowe 418 647 401 242 471 641 444 486 12,66%
      PLN 261 015 482 663 292 441 711 897 12,04%
      Waluta 157 631 918 579 179 199 732 589 13,68%
   Mieszkaniowe 219 413 005 544 264 181 640 780 20,40%
      PLN 76 879 115 711 99 749 840 858 29,75%
      Waluta 142 533 889 833 164 431 799 922 15,36%
   Konsumpcyjne (osoby prywatne) 131 294 911 824 132 834 369 896 1,17%
      Karty kredytowe 15 047 496 392 14 499 738 673 -3,64%
      Ratalne samochodowe 7 883 007 813 7 574 320 318 -3,92%
Kredyty ze stwierdzoną utratą wartości ogółem 50 317 102 311 62 628 218 468 24,47%
   Gospodarstwa domowe 25 784 161 809 35 458 136 344 37,52%
   Przedsiębiorstwa 24 429 872 217 27 101 335 407 10,94%


 

Dołącz do dyskusji: Wartość kredytów wzrosła do 695,9 mld zł - raport

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Chirurg
no coz jest coraz wiecej, ja bralem w Getin bo zalezlao mi aby sie zalapac na rns, a tam bylo stosunkowo latwo i moglem liczyc na wieksza zdolnosc kredytowa
0 0
odpowiedź
User
Elmo
LGMobile.pl
0 0
odpowiedź