SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Rekordowy marzec TVN24, AXN i Polsat News - traci Disney

TVN 24, lider kanałów tematycznych, w marcu znacznie poprawił swój wynik. Który kanał muzyczny, dokumentalny, dla dzieci, sportowy, filmowy wybieraliśmy najczęściej?

Jak wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl, liderująca zestawieniu stacja informacyjna TVN 24 zanotowała w marcu 2011 roku wzrost udziału w rynku względem marca 2010 roku o 37 proc. do poziomu 4,13 proc.

Drugie miejsce w rankingu top 30 stacji tematycznych zajął filmowy AXN z wynikiem 0,93 proc. Stacja ta zanotowała wzrost udziału o 45 proc. i awansowała z miejsca dziewiątego.
 
Trzecią lokatę utrzymała dziecięca stacja Mini Mini. Jej udział wyniósł 0,86 proc. po spadku o 2 proc. Na czwartym miejscu uplasował się kanał Cartoon Network (0,72 proc. udziału, spadek o 16 proc.). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie telewizje dziecięce Disney Channel (miejsce piąte) oraz Disney XD (miejsce ósme).

Na szóstę lokatę z pozycji 19. awansował z kolei informacyjny Polsat News. Jego udział wzrósł aż o 108 proc. do 0,71 proc.

Liderem wśród stacji muzycznych była Viva Polska (pozycja dziewiąta), a wśród stacji dokumentalnych - Discovery (miejsce dziesiąte).

Wszystkie 30. topowych kanałów tematycznych miało w marcu 2011 roku 17,45 proc. udziału, zaś rok wcześniej – 16,09 proc.

  Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.   III 2011   III 2010
1 TVN 24 4,13 TVN 24 3,01
2 AXN 0,93 Disney Channel 1,05
3 Mini Mini 0,86 Mini Mini 0,88
4 Cartoon Network 0,72 Cartoon Network 0,86
5 Disney Channel 0,71 Eurosport 0,67
6 Polsat News 0,71 Disney XD 0,66
7 Eurosport 0,70 Discovery 0,65
8 Disney XD 0,57 Kino Polska 0,65
9 VIVA Polska 0,57 AXN 0,64
10 Discovery 0,54 VIVA Polska 0,56
11 13TH STREET 0,50 Comedy Central 0,52
12 Comedy Central 0,44 TVN Style 0,41
13 Nickelodeon 0,43 TVN Turbo 0,40
14 Polsat Sport 0,40 Discovery World 0,37
15 Polsat JimJam 0,40 Ale Kino 0,35
16 TVN Style 0,39 Discovery Science 0,35
17 National Geographic Channel 0,37 Polsat Sport 0,34
18 TVN Turbo 0,37 Polsat Cafe 0,34
19 TLC 0,36 Polsat News 0,34
20 Playhouse Disney 0,36 4fun TV 0,33
21 Kino Polska 0,34 Animal Planet 0,33
22 4fun TV 0,32 13TH STREET 0,30
23 Ale Kino 0,31 HBO 0,30
24 Animal Planet 0,31 TVP Kultura 0,28
25 Discovery World 0,31 National Geographic Channel 0,27
26 TVP Kultura 0,30 MTV Polska 0,26
27 TVP Sport 0,28 BBC CBeebies 0,25
28 Comedy Central Family 0,28 Zone Reality 0,25
29 Polsat Cafe 0,27 iTV 0,24
30 Zone Reality 0,27 Nat Geo Wild 0,23


 
W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, na pozycji lidera umocniła się telewizja TVN 24, której udział poszedł do góry z 1,77 proc. do 2,71 proc.

Na drugie miejsce z dziewiątego awansował AXN, którego udział poszedł do góry o 47 proc. do 1,12 proc. Na podium znalazła się też Viva Polska, której udział wzrósł o 8 proc. do 1,00 proc.

  Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.   III 2011   III 2010
1 TVN 24 2,71 TVN 24 1,77
2 AXN 1,12 Comedy Central 0,94
3 VIVA Polska 1 VIVA Polska 0,92
4 Comedy Central 0,83 Mini Mini 0,90
5 Mini Mini 0,81 Kino Polska 0,87
6 Discovery 0,72 Discovery 0,86
7 Disney Channel 0,65 Disney Channel 0,83
8 Polsat JimJam 0,61 Cartoon Network 0,82
9 Cartoon Network 0,6 AXN 0,76
10 TVN Style 0,57 4fun TV 0,66
11 TVN Turbo 0,54 TVN Turbo 0,60
12 Disney XD 0,51 TVN Style 0,58
13 4fun TV 0,48 Eurosport 0,54
14 Eurosport 0,48 HBO 0,52
15 Comedy Central Family 0,45 Polsat Cafe 0,49
16 Polsat News 0,45 Disney XD 0,45
17 Polsat Sport 0,43 Discovery World 0,44
18 TLC 0,41 Discovery Science 0,41
19 Polsat Cafe 0,41 Ale Kino 0,38
20 Discovery World 0,4 Canal+ 0,38
21 Nickelodeon 0,4 MTV Polska 0,38
22 Playhouse Disney 0,39 iTV 0,35
23 National Geographic Channel 0,38 FoxLife 0,33
24 Discovery Science 0,37 TVP Sport 0,31
25 Kino Polska 0,36 Animal Planet 0,31
26 FoxLife 0,35 BBC CBeebies 0,31
27 iTV 0,35 TVP Kultura 0,30
28 Polsat Film 0,3 Polsat Sport 0,30
29 Ale Kino 0,29 Nat Geo Wild 0,29
30 13TH STREET 0,29 National Geographic Channel 0,28


W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem oglądalności w marcu 2011 roku pozostała TVN 24 przed kanałam Comedy Central i Mini Mini. 

  Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.   III 2011   III 2010
1 TVN 24 3,72 TVN 24 2,47
2 Comedy Central 1,16 Comedy Central 1,29
3 Mini Mini 1,15 Mini Mini 1,28
4 AXN 1,1 Kino Polska 1,13
5 VIVA Polska 1,05 Discovery 1,08
6 Discovery 0,86 AXN 1,01
7 TVN Style 0,69 VIVA Polska 0,99
8 Comedy Central Family 0,69 Cartoon Network 0,91
9 Eurosport 0,67 TVN Turbo 0,72
10 TVN Turbo 0,66 4fun TV 0,71
11 Disney Channel 0,62 Eurosport 0,70
12 Polsat Sport 0,59 TVN Style 0,70
13 Disney XD 0,57 Disney Channel 0,67
14 4fun TV 0,55 Ale Kino 0,56
15 Kino Polska 0,5 Discovery World 0,56
16 Polsat News 0,5 MTV Polska 0,52
17 Cartoon Network 0,48 HBO 0,51
18 Discovery Science 0,46 Discovery Science 0,47
19 National Geographic Channel 0,45 Canal+ 0,46
20 TLC 0,43 Disney XD 0,44
21 iTV 0,43 TVP Kultura 0,43
22 13TH STREET 0,42 FoxLife 0,42
23 Ale Kino 0,41 National Geographic Channel 0,42
24 Discovery World 0,38 Animal Planet 0,41
25 Nickelodeon 0,38 TLC 0,38
26 FoxLife 0,36 Jetix Play 0,37
27 MTV Polska 0,36 iTV 0,37
28 Zone Reality 0,34 Polsat Cafe 0,37
29 Polsat Cafe 0,3 Polsat Sport 0,34
30 Polsat Film 0,3 BBC CBeebies 0,31


Najpopularniejszą stacją w grupie widzów z dostępem do telewizji kablowej i/lub satelitarnej była w marcu 2011 roku także TVN 24.

Grupa KabSat (bez gości)
Lp.   III 2011   III 2010
1 TVN 24 5,52 TVN 24 4,23
2 AXN 1,24 Disney Channel 1,47
3 Mini Mini 1,15 Mini Mini 1,23
4 Cartoon Network 0,95 Cartoon Network 1,21
5 Polsat News 0,95 Eurosport 0,94
6 Disney Channel 0,94 Disney XD 0,93
7 Eurosport 0,93 Kino Polska 0,92
8 Disney XD 0,76 Discovery 0,91
9 VIVA Polska 0,76 AXN 0,89
10 Discovery 0,72 VIVA Polska 0,79
11 13TH STREET 0,66 Comedy Central 0,73
12 Comedy Central 0,58 TVN Style 0,58
13 Nickelodeon 0,57 TVN Turbo 0,57
14 Polsat Sport 0,54 Discovery World 0,52
15 TVN Style 0,53 Ale Kino 0,49
16 Polsat JimJam 0,53 Discovery Science 0,49
17 National Geographic Channel 0,5 Polsat Sport 0,48
18 TVN Turbo 0,5 Polsat Cafe 0,48
19 TLC 0,48 Polsat News 0,48
20 Playhouse Disney 0,48 4fun TV 0,47
21 Kino Polska 0,45 Animal Planet 0,47
22 4fun TV 0,43 HBO 0,43
23 Ale Kino 0,41 13TH STREET 0,42
24 Animal Planet 0,41 TVP Kultura 0,39
25 Discovery World 0,41 National Geographic Channel 0,38
26 TVP Kultura 0,39 MTV Polska 0,37
27 Comedy Central Family 0,38 BBC CBeebies 0,35
28 TVP Sport 0,37 Zone Reality 0,35
29 Polsat Cafe 0,36 iTV 0,33
30 Zone Reality 0,36 Nat Geo Wild 0,32


 

Dołącz do dyskusji: Rekordowy marzec TVN24, AXN i Polsat News - traci Disney

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gembal
Brawo Polsat News.
0 0
odpowiedź
User
adam
TVN 24- jak zwykle NAJLEPSZA STACJA INFORMACYJNA.....BRAWO TVN 24.!!!
0 0
odpowiedź
User
czytelnik
Najgorsza stacja telewizyjna, ale najlepsza w manipulowaniu wiadomościami to TV24.Najgorszy to Kużniar.
0 0
odpowiedź