Nowy serial TVN-u wygrywa z konkurencją
Pierwsze odcinki "39 i pół", nowego serialu emitowanego przez TVNod początku marca, miały wyższą oglądalność niż programy nadawane wtym samym czasie przez TVP 1, TVP 2 i Polsat. Serial cieszy sięrównież większą popularnością niż programy emitowane w tym paśmieprzez TVN w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków "39 i pół" wyniosła3,52 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. To o prawie milion więcej niżprogramy emitowane przez TVN w analogicznym okresie poprzedniegoroku, które oglądało średnio 2,53 mln widzów.
Pierwsze odcinki serialu "39 i pół" śledziła mniej więcej coczwarta osoba oglądająca w tym czasie telewizję (dokładnie 26,28%)i prawie co trzeci widz z komercyjnej grupy wiekowej 16-49(31,31%). To spory wzrost w porównaniu z popularnością programówemitowanych przez TVN w tym paśmie w analogicznym okresie ubiegłegoroku, które przyciągnęły niespełna 20% widzów (18,51% ogółu i19,20% grupy wiekowej 16-49).
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
04-03-2008 | 3 854 992 | 28,67% | 31,99% |
11-03-2008 | 3 431192 | 26,09% | 32,18% |
18-03-2008 | 3 260 387 | 24,10% | 29,57% |
średnia | 3 516127 | 26,28% | 31,21% |
Serial "39 i pół" cieszył się również większą popularnością odprogramów nadawanych w tym czasie przez konkurencyjne stacje.Emitowane wtedy przez Polsat filmy oglądało średnio 2,63 mlnwidzów, propozycje TVP 1 (m.in. "Misja specjalna") przyciągnęłyprzeciętnie 2,43 mln osób, a programy nadawane w TVP 2 ("Magazynekspresu reporterów" i filmy z cyklu "Kocham kino") oglądałośrednio 2,11 mln widzów.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
TVN - 39 ipół | 3 516 127 | 9,80% | 26,28% |
Polsat | 2 634394 | 7,34% | 19,70% |
TVP1 | 2 429 858 | 6,77% | 18,17% |
TVP2 | 2 112721 | 5,89% | 15,80% |
Prawie dwie trzecie widzów pierwszych odcinków serialu "39 i pół"stanowiły kobiety. Poza tym produkcja gromadziła przed telewizoramigłównie osoby w wieku od 30 do 34 lat i powyżej 55. roku życia orazmieszkańców dużych miast.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 36,58% | 76 |
Kobiety | 63,42% | 122 | |
Wiek | 9-14 | 1,42% | 23 |
10-15 | 4,68% | 62 | |
16 - 19 | 4,93% | 79 | |
20 - 24 | 5,85% | 66 | |
25 - 29 | 9,62% | 113 | |
30 - 34 | 12,40% | 158 | |
35 - 39 | 8,59% | 128 | |
40 - 44 | 7,43% | 113 | |
45 - 49 | 8,60% | 111 | |
50 - 54 | 9,85% | 120 | |
55 - 59 | 11,13% | 155 | |
60+ | 15,51% | 84 | |
Wkl. miasta | Wieś | 24,10% | 63 |
< 50 tys. | 23,52% | 99 | |
50-100 tys. | 9,72% | 108 | |
100-200 tys. | 12,19% | 153 | |
> 200 tys. | 30,47% | 146 | |
Zawód | Top management | 10,36% | 125 |
Pracownicy | |||
szczebla średniego | 23,17% | 172 | |
Pracownicy | |||
fizyczni i rolnicy | 17,21% | 88 | |
Emeryci | 27,54% | 107 | |
Inne | 21,73% | 66 | |
Wykształecenie | Podstawowe | 40,38% | 91 |
Średnie | 36,54% | 121 | |
Wyższe | 16,99% | 142 | |
Inne | 6,09% | 44 |
Dołącz do dyskusji: Nowy serial TVN-u wygrywa z konkurencją