Znany sitcom spada z ramówki Polsatu
Po pięciu latach telewizja Polsat przerwała realizację serialukomediowego "Daleko od noszy". Ostatni premierowy epizod sitcomupojawi się na antenie stacji w środę 14 stycznia.
Produkcja była obecna na antenie kanału od grudnia 2003 roku. Odtego czasu powstało jej 166 odcinków. Szósty sezon serialuzadebiutował w ramówce Polsatu we wrześniu i trafił do wieczornegopasma (23.00).
Ostatnie 15 epizodów "Daleko od noszy" (szesnasty czeka jeszczena emisję) miało średnio 680 tys. widzów i 13,61 proc. udziału wrynku. Polsat w trakcie nadawania serialu był stacją czwartegowyboru. Liderem rynku okazał się TVN z 1,1 mln widzów i 22,02 proc.udziału (nadający pasmo z horrorami).
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research - przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl - w poprzednich sezonachprodukcja miała więcej widzów, ale zbliżony udział w rynku. W 2006roku śledziło ją 1,51 mln widzów (13,27 proc. udziału w rynku), w2007 roku - 1,6 mln osób (16,07 proc. udziału), zaś w okresiewiosennym 2008 - 1,43 mln widzów (10,1 proc. udziału w rynku).
Daleko od noszy -POLSAT | ||
* | AMR | SHR % |
Jesień2008 | 681163 | 13,61% |
Wiosna2008 | 1428399 | 10,09% |
Rok2007 | 1628947 | 16,07% |
Rok2006 | 1516398 | 13,27% |
* serial emitowany w różnych pasmach |
Serial cieszył się zainteresowaniem na wsi oraz wśród widzów zwykształceniem podstawowym.
DALEKO OD NOSZY - PROFILWIDOWNI | |||
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 46,00% | 96 |
Kobiety | 54,00% | 104 | |
Wiek | 4-9 | 0,84% | 13 |
10-15 | 4,89% | 65 | |
16 - 19 | 5,34% | 86 | |
20 - 24 | 6,74% | 76 | |
25 - 29 | 7,13% | 84 | |
30 - 34 | 11,79% | 150 | |
35 - 39 | 8,23% | 122 | |
40 - 44 | 8,81% | 135 | |
45 - 49 | 12,90% | 167 | |
50 - 54 | 12,88% | 157 | |
55 - 59 | 7,37% | 102 | |
60+ | 13,07% | 71 | |
Wlk. miasta | Wieś | 40,49% | 105 |
< 50tys. | 19,44% | 82 | |
50-100 tys. | 7,85% | 88 | |
100-200tys. | 9,59% | 120 | |
> 200 tys. | 22,64% | 109 | |
Zawód | Topmanagement | 8,60% | 104 |
Pracownicy szczebla średniego | 16,92% | 125 | |
Pracownicy fizycznii rolnicy | 26,48% | 135 | |
Emeryci | 21,69% | 84 | |
Inni | 26,31% | 80 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,11% | 122 |
Średnie | 29,99% | 100 | |
Wyższe | 10,18% | 85 | |
Inne | 5,72% | 41 |
Sitcom produkowała firma Gabi. Główne role zagrali między innymiPiotr Gąsowski, Aleksandra Woźniak, Hanna Śleszyńska oraz KrzysztofKowalewski.
Dołącz do dyskusji: Znany sitcom spada z ramówki Polsatu