Udany debiut "Nieustraszonych"
Drugi odcinek programu "Co z tą Polską?" zanotował znacznie słabszy rezultat
W piątek bardzo dobrze wystartowała polska wersja popularnego programu Fear Factor - Nieustraszeni, którego amerykańską edycję Polsat emitował na wiosnę.
Premierowy odcinek obejrzało 2 689 710 widzów a udziały (SHR) programu w grupie "16-49" wyniosły 24.1%. Dla porównania wiosenną premierę amerykańskiej wersji Fear Factor w Polsacie obejrzało niespełna 2.6 miliona widzów a udziały (SHR) w grupie "16-49" wyniosły 22.5%. W porównaniu z amerykańską, polska wersja największy wzrost popularności notuje w grupach "up market". Udziały (SHR) piątkowej premiery w grupie "16-49CD>100tyś" wyniosły 22.2%. Natomiast pierwszy odcinek amerykańskiej edycji zanotował wynik zaledwie 14.9%.
Bardzo dobrze oglądana była również, emitowana w sobotę, późnym wieczorem nieocenzurowana wersja Nieustraszonych. Program obejrzało przeszło 1.8 miliona widzów a udziały (SHR) w grupie "16-49" wyniosły 24.5%.
Tymczasem znacznie słabszy wynik zanotował drugi odcinek programu Tomasza Lisa - "Co z tą Polską". Program obejrzało 1 981 605 widzów a udział w rynku wyniósł 16.85%. Przypomnijmy, że pierwszy odcinek obejrzało około 2,8 mln widzów.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 04.10- 10.10 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-10-05 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 791 462
2 2004-10-10 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 300 274
3 2004-10-09 (Sat) TVP1 WIADOMOSCI 5 651 714
4 2004-10-10 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 294 805
5 2004-10-09 (Sat) TVP2 ELIMINACJE DO MS W PILCE NOZNEJ 4 988 324
6 2004-10-10 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 975 610
7 2004-10-08 (Fri) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 859 769
8 2004-10-10 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 848 492
9 2004-10-04 (Mon) Polsat FACECI W CZERNI /FILM FAB. USA/ 4 691 666
10 2004-10-05 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4 485 909
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-10-06 (Wed) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 451 520
2 2004-10-10 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 407 107
3 2004-10-04 (Mon) Polsat FACECI W CZERNI /FILM FAB. USA/ 3 206 140
4 2004-10-09 (Sat) TVP2 ELIMINACJE DO MS W PILCE NOZNEJ 2 439 326
5 2004-10-09 (Sat) TVP1 WROG PUBLICZNY /SENS.USA/ 2 370 071
6 2004-10-10 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 291 308
7 2004-10-10 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 2 240 713
8 2004-10-08 (Fri) TVP1 GOLDENEYE /FILM SEN.USA/ 2 189 587
9 2004-10-10 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 108 853
10 2004-10-10 (Sun) TVP1 WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 2 056 669
Rynek TV |
Stacja | 04 -10.10 | 27 -03.10 |
TVP1 | 22,9% | 23,3% |
TVP2 | 21,4% | 20,4% |
Polsat | 17,1 | 16,7 |
TVN | 15,1% | 15,3% |
Regionalna | 4,6% | 5,1% |
TV4 | 3,1% | 2,9% |
TVN7 | 2,14% | 2,04% |
TVPolonia | 1,13% | 1,23% |
TVN24 | 0,87% | 0,85% |
Puls | 0,56% | 0,46% |
Tele 5 | 0,35% | 0,49% |
Polonia1 | 0,14% | 0,16% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 04-10.10 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-10-09 (Sat) WIADOMOSCI 5 651 714
2 2004-10-10 (Sun) TELEEXPRESS 5 294 805
3 2004-10-05 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 485 909
4 2004-10-10 (Sun) WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 4 371 524
5 2004-10-09 (Sat) WROG PUBLICZNY /SENS.USA/ 4 266 383
6 2004-10-08 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 173 808
7 2004-10-08 (Fri) GOLDENEYE /FILM SEN.USA/ 4 048 238
8 2004-10-07 (Thu) GLINA /SER. KRYM. POL./ 4 022 303
9 2004-10-07 (Thu) PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ 3 864 425
10 2004-10-10 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 3 678 307
TVP 2
1 2004-10-05 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 791 462
2 2004-10-10 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 300 274
3 2004-10-09 (Sat) ELIMINACJE DO MS W PILCE NOZNEJ /TRANSMISA/ 4 988 324
4 2004-10-10 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 975 610
5 2004-10-08 (Fri) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 859 769
6 2004-10-10 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 848 492
7 2004-10-04 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 301 993
8 2004-10-10 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 3 814 052
9 2004-10-09 (Sat) STUDIO SPORT 3 672 509
10 2004-10-04 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 643 095
Polsat
1 2004-10-04 (Mon) FACECI W CZERNI /FILM FAB. USA/ 4 691 666
2 2004-10-10 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 364 507
3 2004-10-10 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 798 538
4 2004-10-04 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 731 671
5 2004-10-10 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 661 996
6 2004-10-09 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 619 100
7 2004-10-08 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 447 728
8 2004-10-09 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 3 003 692
9 2004-10-07 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 2 963 803
10 2004-10-05 (Tue) ZAKRECONY /FILM KOM.USA./ 2 893 493
TVN
1 2004-10-10 (Sun) FAKTY 4 167 549
2 2004-10-05 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 489 009
3 2004-10-10 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 3 113 453
4 2004-10-10 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 2 961 413
5 2004-10-08 (Fri) KOD DOSTEPU /FILM FAB.USA/ 2 830 161
6 2004-10-07 (Thu) WEJSCIE SMOKA /FILM USA/ 2 702 594
7 2004-10-07 (Thu) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 577 162
8 2004-10-07 (Thu) MOJA KREW /PROG.ROZR.POL./ 2 433 598
9 2004-10-06 (Wed) TURBULENCJA /FILM SENS.USA/ 2 411 321
10 2004-10-10 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 398 342
TVP3
1 2004-10-08 (Fri) TELEKURIER 1 758 356
2 2004-10-10 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 068 696
3 2004-10-10 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 1 022 510
4 2004-10-10 (Sun) ZNAKI SZCZEGOLNE /SER.SENS./ 991 591
5 2004-10-04 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 957 741
6 2004-10-04 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 888 609
7 2004-10-09 (Sat) KURIER /PROG.INFO./ 795 284
8 2004-10-10 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 723 264
9 2004-10-08 (Fri) SZEROKIE TORY /MAG.REP.POL./ 556 672
10 2004-10-09 (Sat) KURIER SPORTOWY/PROG.INF./ 547 624
TV4
1 2004-10-10 (Sun) WYSPA PIRATOW /FILM PRZYG.USA/ 849 931
2 2004-10-07 (Thu) BRATERSTWO WILKOW /FILM KOSTIUM.FRANC./ 820 881
3 2004-10-07 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 777 129
4 2004-10-09 (Sat) PIEKNA I BORYS BESTIA /FILM KOM.USA/ 763 819
5 2004-10-10 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 653 745
6 2004-10-10 (Sun) BADZ SOBA /FILM FAB.NIEM.USA/ 644 869
7 2004-10-10 (Sun) ZAGINIONY PATROL /FILM FAB.USA/ 629 681
8 2004-10-10 (Sun) NAGI PATROL /SER.KOM.USA/ 516 454
9 2004-10-04 (Mon) POLICJANCI Z MIAMI /SERIAL USA/ 509 929
10 2004-10-06 (Wed) PUCHAR POLSKI /MECZ PILKI NOZNEJ/ 494 830
TVN Siedem
1 2004-10-10 (Sun) PELNIA ZLA /FILM KANAD.USA/ 837 866
2 2004-10-09 (Sat) JEZDZIEC BEZ GLOWY /FILM HORR.USA/ 457 638
3 2004-10-06 (Wed) TYLKO RAZEM Z CORKA /FILM USA/ 416 599
4 2004-10-05 (Tue) PORWANIA ARTHURA MILO /FILM USA/ 393 156
5 2004-10-10 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 339 760
6 2004-10-07 (Thu) HISTORIA PEWNEGO MORDERSTWA 336 183
7 2004-10-10 (Sun) RIO DIABLO /WESTERN USA/ 326 129
8 2004-10-05 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 320 840
9 2004-10-07 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 316 386
10 2004-10-04 (Mon) GLINIARZE BEZ ODZNAK /SER.SENS.USA/ 313 057
Dołącz do dyskusji: Udany debiut "Nieustraszonych"