SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN w górę, najwięcej traci TVP2

Polsat, TVN, TVP Info, TVN24 w górę - TVP2 i TV4 w dół - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

"Debata", "M, jak miłość", "Wiadomości" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (wzrost o 0,1 punktu procentowego) - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 01-07.10.2007

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 01.10.2007 TVP2 DEBATA J.KACZYŃSKI- A.KWAŚNIEWSKI 7 836,91
2 01.10.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 7 533,04
3 07.10.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 6 021,60
4 07.10.2007 TVP1 SPORT TVP1 5 962,47
5 07.10.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5 217,58
6 07.10.2007 TVP1 TELEEXPRESS 4 134,26
7 05.10.2007 TVP2 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE (cz.2) 3 937,00
8 07.10.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 922,36
9 06.10.2007 TVP1 TAXI 3 3 753,82
10 07.10.2007 TVP2 FAMILIADA 3 622,02
11 04.10.2007 TVN TVN FAKTY 19:00 3 604,04
12 03.10.2007 TVP1 DZIECKO NA SPRZEDAŻ 3 585,24
13 03.10.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ KONTRA BARWY SZCZĘŚCIA 3 579,65
14 07.10.2007 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 3 489,08
15 07.10.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 342,88

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 01.10.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 597,64
2 01.10.2007 TVP2 DEBATA J.KACZYŃSKI- A.KWAŚNIEWSKI 3 092,11
3 07.10.2007 TVP1 SPORT TVP1 2 368,64
4 07.10.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 277,27
5 07.10.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 126,24
6 07.10.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 054,08
7 06.10.2007 TVP1 TAXI 3 1 851,41
8 07.10.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 812,33
9 04.10.2007 TVP1 ZAGUBIENI 3 1 754,21
10 05.10.2007 TVN ŚWIADEK KORONNY 1 684,57
11 03.10.2007 TVP1 DZIECKO NA SPRZEDAŻ 1 580,26
12 07.10.2007 TVP1 GUMISIE 1 557,14
13 04.10.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 1 545,06
14 02.10.2007 TVP1 MORDERCZE MRÓWKI 1 515,16
15 07.10.2007 TVP1 TELEEXPRESS 1 494,60


Rynek TV
Stacja 01-07.10 24-30.09
TVP1 23,2% 23,2%
TVP2 18,1% 18,9%
POLSAT 16,5% 16,4%
TVN 16,0% 15,6%
Regionalna 5,5% 5,4%
TVN 24 3,6% 3,2%
TV4 1,76% 2,05%
TVN7 1,46% 1,55%
TVPolonia 0,70% 0,72%
TVPuls 0,62% 0,55%
Tele5 0,28% 0,29%
Polonia1 0,07% 0,03%
Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 01-07.10.2007 wg TNS OBOP


TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.10.2007 WIADOMOŚCI 19:30 6 021,60
2 07.10.2007 SPORT TVP1 5 962,47
3 07.10.2007 TELEEXPRESS 4 134,26
4 06.10.2007 TAXI 3 3 753,82
5 03.10.2007 DZIECKO NA SPRZEDAŻ 3 585,24
6 07.10.2007 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 342,88
7 03.10.2007 PLEBANIA 3 265,65
8 03.10.2007 KLAN 3 261,48
9 04.10.2007 ZAGUBIENI 3 3 245,01
10 07.10.2007 GUMISIE 3 076,79
11 05.10.2007 TAJEMNICA TWIERDZY SZYFRÓW 2 988,17
12 03.10.2007 JAKA TO MELODIA? 2 982,65
13 07.10.2007 JA WAM POKAŻĘ 2 970,63
14 02.10.2007 MORDERCZE MRÓWKI 2 891,51
15 07.10.2007 BURSZTYNOWY AMULET 2 761,96

TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.10.2007 DEBATA J.KACZYŃSKI- A.KWAŚNIEWSKI 7 836,91
2 01.10.2007 M JAK MIŁOŚĆ 7 533,04
3 07.10.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 5 217,58
4 05.10.2007 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE (cz.2) 3 937,00
5 07.10.2007 FAMILIADA 3 622,02
6 03.10.2007 M JAK MIŁOŚĆ KONTRA BARWY SZCZĘŚCIA 3 579,65
7 07.10.2007 ZŁOTOPOLSCY 3 489,08
8 07.10.2007 GWIAZDY GWIAZDOM-JUBILEUSZ SERIALU NA DOBRE I NA ZŁE 3 231,11
9 01.10.2007 PANORAMA 21:30 2 902,27
10 02.10.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 818,83
11 03.10.2007 CELTIC FC- AC MILAN (I poł.) 2 783,06
12 04.10.2007 BARWY SZCZĘŚCIA 2 756,65
13 07.10.2007 PANORAMA 18:30 2 378,12
14 06.10.2007 SCENA DOBREGO HUMORU- WESPÓŁ W ZESPÓŁ 2 173,51
15 03.10.2007 LM STUDIO 2 143,27



POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.10.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 337,47
2 06.10.2007 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 221,39
3 07.10.2007 WYDARZENIA 2 941,82
4 05.10.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 418,51
5 03.10.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 315,70
6 04.10.2007 SAMO ŻYCIE 2 166,61
7 03.10.2007 AMERICAN PIE 2 137,08
8 02.10.2007 TELEFON 2 121,91
9 04.10.2007 TYLKO MIŁOŚĆ 2 020,79
10 07.10.2007 DALEKO OD NOSZY 1 969,40
11 05.10.2007 OJCIEC PANNY MŁODEJ II 1 765,72
12 07.10.2007 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 744,91
13 06.10.2007 MAMUŚKI 1 633,16
14 03.10.2007 I KTO TU RZĄDZI 1 610,40
15 01.10.2007 X-MEN II 1 542,19



TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.10.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 922,36
2 04.10.2007 TVN FAKTY 19:00 3 604,04
3 04.10.2007 NA WSPÓLNEJ 3 130,30
4 04.10.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 121,05
5 06.10.2007 NIANIA 2 799,08
6 07.10.2007 UWAGA 2 768,42
7 05.10.2007 ŚWIADEK KORONNY 2 640,81
8 01.10.2007 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 427,10
9 07.10.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 2 298,32
10 02.10.2007 TWARZĄ W TWARZ 2 285,91
11 06.10.2007 KRYMINALNI 2 153,26
12 01.10.2007 TERAZ MY 2 035,97
13 03.10.2007 YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! 1 852,81
14 03.10.2007 DETEKTYWI 1 803,69
15 06.10.2007 AMERICAN PIE II 1 795,49

TVP INFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.10.2007 3 WYMIAR 1 239,46
2 04.10.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 059,22
3 05.10.2007 TELEKURIER 1 025,15
4 06.10.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 967,99
5 04.10.2007 KONF.PRAS. PREZESA LPR R.GIERTYCHA 937,21
6 06.10.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 870,98
7 07.10.2007 KONF.PRAS. LID 828,97
8 07.10.2007 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 751,10
9 04.10.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 735,24
10 07.10.2007 REGIONALNA KONWENCJA WYBORCZA PO 721,96
11 03.10.2007 KURIER 690,29
12 07.10.2007 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 658,53
13 07.10.2007 CAŁA NAPRZÓD 625,22
14 07.10.2007 KONWENCJA WYBORCZA PIS 605,46
15 01.10.2007 KONF.PRAS. LEWICY I DEMOKRATÓW Z UDZIAŁEM A.KWAŚNIEWSKIEGO 596,32


TV4
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 03.10.2007 BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE 457,40
2 04.10.2007 BIG BROTHER 4.1 410,46
3 07.10.2007 WŁATCY MÓCH 399,23
4 07.10.2007 BIG BROTHER 4.1 RING 377,68
5 06.10.2007 HUDSON HAWK 320,92
6 07.10.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW (powt.) 309,21
7 03.10.2007 ZAMIANA ŻON 277,29
8 07.10.2007 GALILEO 273,92
9 06.10.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW 272,86
10 04.10.2007 INFORMATOR 266,60
11 07.10.2007 SIAT.MĘŻ.LP JADAR SPORT- ASSECO RESOVIA (cz.2) 263,07
12 02.10.2007 BIG BROTHER 4.1 EXTRA 260,55
13 05.10.2007 KOŚCI 247,04
14 07.10.2007 GALILEO (powt.) 219,68
15 07.10.2007 CIENKA NIEBIESKA LINIA 201,62


TVN Siedem
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 06.10.2007 BEETHOVEN 315,91
2 03.10.2007 VANILLA SKY 282,20
3 04.10.2007 POMOC DOMOWA 255,61
4 04.10.2007 TURBULENCJA 254,59
5 06.10.2007 NOTTING HILL (powt.) 227,25
6 07.10.2007 WIELKA WYPRAWA 220,13
7 04.10.2007 PRZYJACIELE 202,76
8 07.10.2007 NOTTING HILL 194,41
9 02.10.2007 ZŁOTO PUSTYNI 191,36
10 01.10.2007 CZCIJ MATKĘ SWOJĄ 179,53
11 04.10.2007 KRYMINALNI 162,48
12 05.10.2007 MORTAL KOMBAT 149,52
13 07.10.2007 BEETHOVEN (powt.) 146,42
14 04.10.2007 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 139,18
15 06.10.2007 NIKOMU ANI SŁOWA 137,95


Dołącz do dyskusji: TVN w górę, najwięcej traci TVP2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl