SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN odrabia straty, traci Polsat

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1, która zdeklasowała pozostałe kanały - zyskała TVP 2 oraz TVN. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP

31.08-06.09

24.08-30.08

Lp.

Stacja

Udziały (%)

Udziały (%)

1 TVP1 21,06 20,91
2 Polsat 14,40 15,02
3 TVP2 14,26 13,17
4 TVN 12,02 10,86
5 TVP INFO 4,82 5,03
6 TVN 24 3,82 3,71
7 TV4 2,00 2,40
8 TVN Siedem 1,68 2,08
9 Disney Channel 1,22 1,14
10 Polsat 2 International 1,18 1,18
11 Mini Mini 0,99 1,07
12 TV Puls 0,98 0,68
13 AXN 0,97 1,12
14 Jetix 0,96 1,08
15 Polsat Sport 0,80 0,54
16 TVP Polonia 0,79 1,01
17 VIVA Polska 0,79 0,72
18 Discovery 0,70 0,86
19 Cartoon Network 0,69 0,70
20 TVN Style 0,53 0,53
21 Eurosport 0,49 0,50
22 TVP Kultura 0,47 0,56
23 TVN Turbo 0,44 0,41
24 4fun TV 0,42 0,46
25 Hallmark 0,42 0,53

Inne 13,10 13,73

PN ELIM.MŚ POLSKA- IRLANDIA PŁN. (II POŁ), SPORT TVP1 i M JAK MIŁOŚĆ - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 31-06.09.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-09-05 TVP1 PN ELIM.MŚ POLSKA- IRLANDIA PŁN. (II POŁ) 5 127,30
2 2009-09-04 TVP1 SPORT TVP1 5 098,81
3 2009-09-01 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 5 020,40
4 2009-09-03 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 4 386,23
5 2009-09-06 TVP1 TELEEXPRESS 3 715,11
6 2009-09-06 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 3 671,70
7 2009-09-03 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 3 460,95
8 2009-09-04 TVP1 SEXIPISTOLS 3 368,89
9 2009-09-03 TVP2 DR HOUSE 3 304,81
10 2009-09-06 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 297,56
11 2009-09-06 TVP1 MAŁA WIELKA MIŁOŚĆ 3 269,89
12 2009-09-06 TVP2 FAMILIADA 3 247,95
13 2009-08-31 TVP1 WIELKI TEST Z HISTORII 3 240,92
14 2009-08-31 TVN TVN FAKTY 19:00 3 193,68
15 2009-09-02 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 3 190,07


15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-09-05 TVP1 PN ELIM.MŚ POLSKA- IRLANDIA PŁN. (II POŁ) 2 354,66
2 2009-09-01 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 264,27
3 2009-09-03 TVP2 DR HOUSE 1 781,07
4 2009-09-03 TVP1 SPORT TVP1 1 683,50
5 2009-09-06 TVP2 GLADIATOR 1 571,35
6 2009-09-03 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 499,95
7 2009-09-02 TVP1 MŁODZI GNIEWNI 1 356,57
8 2009-09-06 TVP1 MAŁA WIELKA MIŁOŚĆ 1 321,32
9 2009-08-31 Polsat DESPERADO 1 295,90
10 2009-09-04 TVP1 SEXIPISTOLS 1 291,86
11 2009-09-06 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 1 284,12
12 2009-09-02 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 280,79
13 2009-09-06 TVP1 TELEEXPRESS 1 178,41
14 2009-09-06 Polsat KOŚCI 1 175,20
15 2009-09-06 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 172,98




Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 31-06.09.2009 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-05 PN ELIM.MŚ POLSKA- IRLANDIA PŁN. (II POŁ) 5 127,30
2 2009-09-04 SPORT TVP1 5 098,81
3 2009-09-03 WIADOMOŚCI 19:30 4 386,23
4 2009-09-06 TELEEXPRESS 3 715,11
5 2009-09-06 OJCIEC MATEUSZ 3 671,70
6 2009-09-03 SPRAWA DLA REPORTERA 3 460,95
7 2009-09-04 SEXIPISTOLS 3 368,89
8 2009-09-06 MAŁA WIELKA MIŁOŚĆ 3 269,89
9 2009-08-31 WIELKI TEST Z HISTORII 3 240,92
10 2009-09-02 MŁODZI GNIEWNI 3 017,37
11 2009-09-06 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 2 957,20
12 2009-09-03 KLAN 2 584,88
13 2009-09-05 XXX JUBILEUSZOWE LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY 2 545,51
14 2009-09-01 HUBAL 2 375,91
15 2009-09-04 PLEBANIA 2 313,86


TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-01 M JAK MIŁOŚĆ 5 020,40
2 2009-09-03 DR HOUSE 3 304,81
3 2009-09-06 FAMILIADA 3 247,95
4 2009-09-02 BARWY SZCZĘŚCIA 3 190,07
5 2009-09-06 GLADIATOR 2 881,18
6 2009-09-06 ZŁOTOPOLSCY 2 709,43
7 2009-09-05 KABARETOWA SCENA DWÓJKI 2 613,73
8 2009-09-04 NA DOBRE I NA ZŁE 2 401,13
9 2009-08-31 JUTRO IDZIEMY DO KINA 2 226,83
10 2009-09-05 CZERWONY SMOK 2 195,60
11 2009-09-06 SZANSA NA SUKCES- KONC. LAUREATÓW 2 142,25
12 2009-09-02 HITLER I STALIN- ŚMIERTELNY POJEDYNEK 1 941,60
13 2009-09-01 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 1 924,81
14 2009-09-05 STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE 1 879,92
15 2009-09-06 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 1 840,28

POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-05 SIAT.MĘŻ.ME TURCJA- POLSKA 2 476,80
2 2009-09-06 WYDARZENIA 2 377,43
3 2009-08-31 DESPERADO 2 345,95
4 2009-09-06 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 132,98
5 2009-09-06 KOŚCI 2 098,78
6 2009-09-04 SIAT.MĘŻ.ME POLSKA- NIEMCY 1 965,76
7 2009-09-02 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 929,65
8 2009-09-06 SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 903,58
9 2009-09-04 AGENT XXL 1 811,18
10 2009-09-02 SAMO ŻYCIE 1 790,13
11 2009-09-03 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 787,57
12 2009-09-02 NOWY 1 731,84
13 2009-09-01 BRAVEHEART-WALECZNE SERCE 1 653,44
14 2009-09-03 SIAT.MĘŻ.ME POLSKA- FRANCJA 1 618,76
15 2009-09-03 SPIDER-MAN 1 519,45

TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-06 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 297,56
2 2009-08-31 TVN FAKTY 19:00 3 193,68
3 2009-09-01 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 522,24
4 2009-09-06 UWAGA 2 096,76
5 2009-09-03 ZABÓJCZA BROŃ IV 2 031,65
6 2009-09-04 UWAGA 1 996,75
7 2009-09-04 NA WŁASNĄ RĘKĘ 1 959,83
8 2009-09-05 NIGDY W ŻYCIU 1 658,56
9 2009-08-31 DETEKTYWI 1 652,21
10 2009-09-06 TERAZ ALBO NIGDY! 1 562,95
11 2009-09-02 GENERAŁ. ZAMACH NA GIBRALTARZE 1 479,99
12 2009-09-05 KARIERA NIKOSIA DYZMY 1 416,76
13 2009-09-06 MILIONERZY 1 394,94
14 2009-09-01 GENERAŁ 1 237,69
15 2009-09-01 BEZ ŚLADU 1 194,08

TVPINFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-04 TELEKURIER 976,39
2 2009-09-03 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 906,24
3 2009-09-04 SERWIS INFORMACYJNY 889,31
4 2009-08-31 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 806,16
5 2009-09-01 MINĘŁA DWUDZIESTA 727,72
6 2009-09-05 RAPORT Z POLSKI 631,58
7 2009-09-06 ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA PLONY JASNA GÓRA 2009 610,61
8 2009-09-04 FORUM 595,32
9 2009-09-06 NIEZNANI SPRAWCY 540,70
10 2009-09-02 SPORT 532,17
11 2009-09-06 ŚWIATOWIEC 504,52
12 2009-08-31 PLUS MINUS 504,24
13 2009-09-05 PASMO ROZŁĄCZNE 19:00-19:30 496,82
14 2009-09-05 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 491,04
15 2009-09-06 ANTYSALON ZIEMKIEWICZA 468,91



TV4
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-06 GALILEO 551,93
2 2009-09-02 ŁOWCA OBCYCH 428,32
3 2009-09-06 WŁATCY MÓCH 395,35
4 2009-09-06 SIAT.MĘŻ.ME TURCJA- POLSKA 379,71
5 2009-09-03 KUNG POW: WEJŚCIE WYBRAŃCA 349,33
6 2009-09-01 WALLANDER: KONTENER 326,73
7 2009-09-06 BÓG JEDEN WIE, PANIE ALLISON 326,71
8 2009-09-05 MISS SUPRANATIONAL 320,01
9 2009-09-06 SPADKOBIERCY 315,26
10 2009-09-05 SIAT.MĘŻ. ME POLSKA- NIEMCY 297,82
11 2009-09-02 GLINIARZE Z MELBOURNE 292,50
12 2009-09-06 MISS POLSKI NASTOLATEK 2009 284,68
13 2009-09-05 SPADKOBIERCY 238,58
14 2009-09-06 DEKORATORNIA 229,56
15 2009-09-06 CIENKA NIEBIESKA LINIA 197,75

TVN Siedem

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-09-06 ZŁAP MNIE, JEŚLI POTRAFISZ 390,90
2 2009-09-02 DUCHY MISSISSIPPI 389,13
3 2009-09-01 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 263,65
4 2009-09-03 NIGDY NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM 254,48
5 2009-09-06 WYSPA SKARBÓW 252,51
6 2009-09-05 KULOODPORNI 248,36
7 2009-09-06 JAK URATOWANO DZIKI ZACHÓD 241,58
8 2009-09-06 COLUMBO 236,81
9 2009-09-01 SPRAWA SHARKY'EGO 217,78
10 2009-09-03 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 211,04
11 2009-09-05 SOK Z ŻUKA 187,26
12 2009-08-31 PRACUJĄCA MAMA 183,86
13 2009-09-03 WIECZNE ZŁO 178,21
14 2009-09-05 PODNIEBNA FANTAZJA 175,78
15 2009-09-03 MAGDA M. 175,63

Dołącz do dyskusji: TVN odrabia straty, traci Polsat

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl