TVN coraz bliżej TVP 2
Gala powitalna Miss World chętnie oglądana w TVP 2 - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
W niedzielę, 3 września wydarzeniem medialnym okazała się transmitowana w TVP2 gala powitalna Miss World 2006. Gala była najchętniej oglądanym programem telewizyjnym niedzielnego wieczoru. Druga część widowiska zgromadziła przed telewizorami 4,7 mln widzów. Udziały wyniosły 30 proc. (dane AGB Nielsen Media Research). Wynika z tego, że niemal co trzeci Polak oglądający telewizję podziwiał w Dwójce najpiękniejsze kobiety z całego świata.
Total Individuals | ||
AMR | AMR % | SHR % |
21-11 - 22-19 4 939 951 | 13,74% | 32,57% |
20-01 - 21-02 4 433 123 | 12,33% | 27,88% |
4 699 778 | 13,07% | 30,29% |
Program był głównie oglądany przez kobiety (dane TNS OBOP).
Adh% {Av(Wg)} | |
Kobiety 4+ (b.gości) | 58,18 |
Mężczyźni 4+ (b.gości) | 41,82 |
Dzieci 4-15 (b.gości) | 5,63 |
Wiek 16-24 (b.gości) | 8,07 |
Wiek 25-34 (b.gości) | 9,34 |
Wiek 35-44 (b.gości) | 12,17 |
Wiek 45-54 (b.gości) | 16,49 |
Wiek 55-64 (b.gości) | 18,55 |
Wiek 65+ (b.gości) | 29,74 |
Wykszt. wyższe (b.gości) | 12,88 |
Wykszt. średnie (b.gości) | 36,4 |
Wykszt. zawodowe (b.gości | 24,59 |
Wykszt. podstawowe (b.goś | 25,23 |
Wykszt. nie uczy się | 0,9 |
Dochód < 600 gosp (b gości) | 5,32 |
Dochód 600 - 850 gosp (b gości) | 10,17 |
Dochód 850-1200 gosp (b gości) | 14,3 |
Dochód 1200-1650 gosp (b gości) | 19,84 |
Dochód 1650-2250 gosp (b gości) | 25,91 |
Dochód 2250-3000 gosp (b gości) | 9,28 |
Dochód 3000+ gosp (b gości) | 15,17 |
Wieś (b gości) | 38,81 |
Miasta do 50 tys (b gości) | 27,2 |
Miasta 50 - 100 tys (b gości) | 6,98 |
Miasta 100 - 200 tys (b gości) | 7,36 |
Miasta 200 tys + (b gości) | 19,64 |
Dla porównania trzeci dzień Sopot Festival zainteresował ok. 3,6 mln widzów TVN.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 28.08-03.09.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-09-03 (Sun) | TVP2 | MISS WORLD 2006 - GALA POWITANIA | 4 939 951 |
2 | 2006-09-03 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 4 480 037 |
3 | 2006-09-03 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 4 391 618 |
4 | 2006-08-28 (Mon) | TVP1 | WIADOMOSCI | 4 382 708 |
5 | 2006-09-03 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 241 656 |
6 | 2006-09-03 (Sun) | TVN | SOPOT FESTIVAL 2006 | 4 090 074 |
7 | 2006-09-03 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 4 072 997 |
8 | 2006-08-31 (Thu) | TVP1 | HOROSKOP SMIERCI 2 /SER.FAB.FRAN./ | 3 973 985 |
9 | 2006-08-31 (Thu) | TVN | FAKTY | 3 948 520 |
10 | 2006-09-02 (Sat) | TVP2 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PILCE NOZNEJ /TRANSMISJA SPORT./ | 3 917 505 |
11 | 2006-09-03 (Sun) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 849 905 |
12 | 2006-09-03 (Sun) | TVP1 | E= MC2 /FILM KOM.POL./ | 3 749 080 |
13 | 2006-08-28 (Mon) | Polsat | QUEST /FILM USA/ | 3 711 491 |
14 | 2006-08-30 (Wed) | TVP1 | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 3 675 856 |
15 | 2006-09-01 (Fri) | TVP1 | ZLOTO DEZERTEROW /FILM KOM.POL./ | 3 638 709 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-09-03 (Sun) | TVP1 | E= MC2 /FILM KOM.POL./ | 2 366 132 |
2 | 2006-08-28 (Mon) | Polsat | QUEST /FILM USA/ | 2 347 628 |
3 | 2006-09-01 (Fri) | TVN | SOPOT FESTIVAL 2006 | 2 064 105 |
4 | 2006-09-02 (Sat) | TVP1 | KARIERA NIKOSIA DYZMY /FILM KOM.POL./ | 1 979 037 |
5 | 2006-08-30 (Wed) | TVN | MORDERSTWO W BIALYM DOMU /FILM KRYM.USA/ | 1 936 514 |
6 | 2006-09-03 (Sun) | TVP2 | MISS WORLD 2006 - GALA POWITANIA | 1 891 967 |
7 | 2006-09-02 (Sat) | TVP2 | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PILCE NOZNEJ /TRANSMISJA SPORT./ | 1 854 624 |
8 | 2006-09-03 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 1 848 283 |
9 | 2006-08-29 (Tue) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 1 821 475 |
10 | 2006-09-02 (Sat) | Polsat | STRASZNY FILM 3 /FILM KOM.USA/ | 1 806 825 |
11 | 2006-08-31 (Thu) | TVP1 | HOROSKOP SMIERCI 2 /SER.FAB.FRAN./ | 1 746 178 |
12 | 2006-09-01 (Fri) | TVP1 | ZLOTO DEZERTEROW /FILM KOM.POL./ | 1 732 814 |
13 | 2006-09-03 (Sun) | TVN | FAKTY | 1 697 364 |
14 | 2006-09-03 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 1 681 996 |
15 | 2006-09-03 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 1 679 751 |
Rynek TV |
Stacja | 28 -03.09 | 21 -27.08 |
TVP1 | 23,4% | 23,4% |
TVP2 | 19,2% | 19,2% |
TVN | 16,1% | 16,1% |
POLSAT | 15,1% | 15,1% |
Regionalna | 5,5% | 5,5% |
TV4 | 2,6% | 2,6% |
TVN 24 | 2,4% | 2,4% |
TVN7 | 1,3% | 1,3% |
TVPolonia | 0,9% | 0,9% |
Puls | 0,49% | 0,49% |
Tele 5 | 0,31% | 0,31% |
Polonia1 | 0,07% | 0,07% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 28-03.09.2006 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-03 (Sun) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 4 480 037 |
2 | 2006-09-03 (Sun) | TELEEXPRESS | 4 391 618 |
3 | 2006-08-28 (Mon) | WIADOMOSCI | 4 382 708 |
4 | 2006-08-31 (Thu) | HOROSKOP SMIERCI 2 /SER.FAB.FRAN./ | 3 973 985 |
5 | 2006-09-03 (Sun) | E= MC2 /FILM KOM.POL./ | 3 749 080 |
6 | 2006-08-30 (Wed) | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 3 675 856 |
7 | 2006-09-01 (Fri) | ZLOTO DEZERTEROW /FILM KOM.POL./ | 3 638 709 |
8 | 2006-08-30 (Wed) | LATWA ZDOBYCZ /FILM DRAM.USA/ | 3 625 545 |
9 | 2006-09-02 (Sat) | KARIERA NIKOSIA DYZMY /FILM KOM.POL./ | 3 547 923 |
10 | 2006-08-30 (Wed) | NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ | 3 325 073 |
11 | 2006-08-29 (Tue) | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 3 202 816 |
12 | 2006-09-03 (Sun) | NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA /SER.ANIM.USA/ | 2 856 307 |
13 | 2006-08-28 (Mon) | MISJA SPECJALNA /FILM FAB.POL./ | 2 703 145 |
14 | 2006-09-03 (Sun) | GRA NA ZWLOKE /FILM MELODRAM. KANADA/ | 2 682 693 |
15 | 2006-08-30 (Wed) | TABALUGA /SER.ANIM.AUSTRAL./ | 2 602 995 |
TVP 2 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-03 (Sun) | MISS WORLD 2006 - GALA POWITANIA | 4 939 951 |
2 | 2006-09-03 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 241 656 |
3 | 2006-09-03 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 4 072 997 |
4 | 2006-09-02 (Sat) | ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PILCE NOZNEJ /TRANSMISJA SPORT./ | 3 917 505 |
5 | 2006-09-03 (Sun) | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 849 905 |
6 | 2006-09-03 (Sun) | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 3 613 329 |
7 | 2006-08-29 (Tue) | ZMIENNICY/SER.KOM.POL./ | 3 100 755 |
8 | 2006-08-28 (Mon) | NA KRAWEDZI PRAWDY /SER.KRYM.FRAN./ | 2 993 664 |
9 | 2006-08-31 (Thu) | PANORAMA | 2 858 031 |
10 | 2006-09-03 (Sun) | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 2 815 990 |
11 | 2006-08-29 (Tue) | DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ | 2 746 323 |
12 | 2006-08-30 (Wed) | TELEWIZYJNY KURIER MAZOWIECKI | 2 413 129 |
13 | 2006-08-31 (Thu) | 997 MAG. KRYMINALNY | 2 355 578 |
14 | 2006-08-30 (Wed) | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 2 276 510 |
15 | 2006-08-31 (Thu) | KOBIETA W CZERWIENI/ FILM KOM.USA./ | 2 272 334 |
Polsat | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-08-28 (Mon) | QUEST /FILM USA/ | 3 711 491 |
2 | 2006-08-30 (Wed) | MIEDZY UCZUCIEM A POWINNOSCIA /FILM OBYCZ. NIEM./ | 2 965 752 |
3 | 2006-09-02 (Sat) | STRASZNY FILM 3 /FILM KOM.USA/ | 2 926 949 |
4 | 2006-08-29 (Tue) | ZAGUBIONE SERCA /FILM OBYCZ.USA./ | 2 924 285 |
5 | 2006-09-01 (Fri) | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | 2 904 846 |
6 | 2006-09-01 (Fri) | ANAKONDA /FILM THRIL.BRAZ.PERU.USA/ | 2 595 516 |
7 | 2006-08-31 (Thu) | WYDARZENIA | 2 486 908 |
8 | 2006-08-30 (Wed) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 2 470 528 |
9 | 2006-09-02 (Sat) | LOTTO | 2 437 520 |
10 | 2006-09-02 (Sat) | SUPER PIES /FILM KOM.USA/ | 2 292 902 |
11 | 2006-08-28 (Mon) | JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ | 2 257 068 |
12 | 2006-09-03 (Sun) | GROM Z JASNEGO NIEBA /FILM FAB. NIEM.- KAN.- USA/ | 2 232 407 |
13 | 2006-08-30 (Wed) | PACIFIC HEIGHTS /FILM SENS.USA/ | 2 155 170 |
14 | 2006-08-31 (Thu) | OBCY-OSMY PASAZER NOSTROMO /FILM S.F.USA/ | 2 005 245 |
15 | 2006-08-30 (Wed) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 1 870 657 |
TVN | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-03 (Sun) | SOPOT FESTIVAL 2006 | 4 090 074 |
2 | 2006-08-31 (Thu) | FAKTY | 3 948 520 |
3 | 2006-08-30 (Wed) | MORDERSTWO W BIALYM DOMU /FILM KRYM.USA/ | 3 332 659 |
4 | 2006-08-29 (Tue) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY | 3 331 630 |
5 | 2006-08-31 (Thu) | PERFIDNA INTRYGA /FILM SENS.USA/ | 3 007 611 |
6 | 2006-08-31 (Thu) | UWAGA ! /FILM KROTKOM./ | 2 921 649 |
7 | 2006-08-29 (Tue) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 2 746 564 |
8 | 2006-09-02 (Sat) | NIGDY W ZYCIU /FILM KOM.POL./ | 2 718 566 |
9 | 2006-08-30 (Wed) | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 2 477 926 |
10 | 2006-09-03 (Sun) | DENIS ROZRABIAKA /FILM KOM.USA./ | 2 322 746 |
11 | 2006-08-29 (Tue) | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 2 307 289 |
12 | 2006-08-31 (Thu) | MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ | 1 860 735 |
13 | 2006-08-28 (Mon) | MAMY CIE /PROG.ROZR./ | 1 802 337 |
14 | 2006-08-29 (Tue) | BEZ SLADU /SER.KRYM.USA/ | 1 636 007 |
15 | 2006-08-28 (Mon) | KATASTROFY W PRZESTWORZACH | 1 513 455 |
TVP 3 Regionalna | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-08-29 (Tue) | TELEKURIER | 1 588 119 |
2 | 2006-08-29 (Tue) | KURIER /PROG.INFO./ | 1 016 852 |
3 | 2006-08-31 (Thu) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 944 188 |
4 | 2006-08-29 (Tue) | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 927 821 |
5 | 2006-08-31 (Thu) | KURIER GOSPODARCZY | 851 470 |
6 | 2006-08-31 (Thu) | PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ | 634 301 |
7 | 2006-08-30 (Wed) | TO JEST TEMAT /REP./ | 626 510 |
8 | 2006-09-03 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 607 027 |
9 | 2006-08-31 (Thu) | NIEZLA JAZDA /MAG.ROWEROWY/ | 497 278 |
10 | 2006-09-03 (Sun) | MALOWANIE OBRAZOW - TO PROSTE /MAG.PORAD./ | 470 286 |
11 | 2006-09-03 (Sun) | REGIONY KULTURY | 460 071 |
12 | 2006-08-29 (Tue) | TAJNE AKTA LENINA /FILM DOK.ANG./ | 435 259 |
13 | 2006-08-30 (Wed) | DUSZA KRESOWA /TELENOWELA DOK.POL./ | 418 663 |
14 | 2006-09-03 (Sun) | II LIGA POLSKA /MECZ PILKI NOZNEJ/ | 418 174 |
15 | 2006-09-02 (Sat) | DAWNI MIESZKANCY VACU /FILM DOK. WEGRY/ | 408 399 |
TV4 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-08-30 (Wed) | DOPASC CARTERA /FILM SENS.USA/ | 603 972 |
2 | 2006-08-29 (Tue) | JESTES MOIM ZYCIEM /SER.OBYCZ.ARG./ | 489 664 |
3 | 2006-08-30 (Wed) | DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ | 412 792 |
4 | 2006-08-28 (Mon) | JESTES MOIM ZYCIEM /SER. ARG./ | 353 219 |
5 | 2006-09-03 (Sun) | KAMELEON /SER.USA/ | 348 133 |
6 | 2006-08-29 (Tue) | Z ARCHIWUM X /SER.USA/ | 341 852 |
7 | 2006-08-29 (Tue) | ZLODZIEJKA /DRAM.FRANC./ | 324 338 |
8 | 2006-09-03 (Sun) | HOOK/FILM USA/ | 306 304 |
9 | 2006-09-03 (Sun) | WZOR /SER.SENS.USA/ | 282 175 |
10 | 2006-09-02 (Sat) | NIE PO DRODZE /FILM FAB.W.BRYT.USA/ | 278 363 |
11 | 2006-09-01 (Fri) | MIEDZY PIEKLEM A VEGAS /FILM EROT.USA/ | 278 297 |
12 | 2006-09-03 (Sun) | WROG MOJEGO WROGA /THRILLER USA/ | 277 875 |
13 | 2006-09-02 (Sat) | DROGOWKA /MAG.POL/ | 274 051 |
14 | 2006-09-01 (Fri) | PRZETRWANIE /TELETURNIEJ POL./ | 264 045 |
15 | 2006-08-28 (Mon) | ROSEANNE /SER.KOM.USA/ | 256 613 |
TVN Siedem | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-08-30 (Wed) | KOLOR PURPURY /FILM DRAM.USA/ | 380 948 |
2 | 2006-08-28 (Mon) | TAJEMNICE RODZINNE /DRAM.USA/ | 294 770 |
3 | 2006-09-01 (Fri) | LABEDZI SPIEW /FILM OBYCZ.USA/ | 273 218 |
4 | 2006-08-31 (Thu) | BEZ SLADU /SER.KRYM.USA/ | 271 888 |
5 | 2006-09-03 (Sun) | WYSLANNIK PRZYSZLOSCI /FILM S-F USA/ | 252 728 |
6 | 2006-08-31 (Thu) | SPRAWA SHARKYEGO /FILM SENS.USA/ | 251 867 |
7 | 2006-09-03 (Sun) | GREYSTOKE-LEGENDA TERZANA WLADCY MALP /FILM USA/ | 221 071 |
8 | 2006-08-30 (Wed) | ZDRADZONA MILOSC /TELENOW.MEKS./ | 191 897 |
9 | 2006-08-28 (Mon) | KOCHANE KLOPOTY /SER.OBYCZ.USA/ | 180 351 |
10 | 2006-08-28 (Mon) | ZAWOD GLINA /SER.SENS.USA/ | 178 587 |
11 | 2006-09-01 (Fri) | MROCZNE PRZYWIDZENIA /FILM THRILL.USA/ | 168 462 |
12 | 2006-09-03 (Sun) | CHWILA PRAWDY /TELETURNIEJ/ | 164 290 |
13 | 2006-09-03 (Sun) | PROSTE ZYCZENIE /FILM FAB. USA/ | 158 529 |
14 | 2006-08-30 (Wed) | AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ | 156 564 |
15 | 2006-09-02 (Sat) | AMERYKANSKI KAWALER /REALITY SHOW/ | 140 569 |
Dołącz do dyskusji: TVN coraz bliżej TVP 2