Najpopularniejsze filmy pokazuje Polsat. „Sami swoi” hitem
Kultowi „Sami swoi” byli filmem fabularnym, który w styczniu br. zgromadził największą widownię w polskiej telewizji. Ranking zdominowały pozycje emitowane na antenie Polsatu. Top 15 filmów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Najchętniej oglądanym filmem w okresie od 1 do 30 stycznia 2014 roku była kultowa polska komedia „Sami swoi”, która 1 stycznia br. o godz. 20.10 przyciągnęła do Polsatu 3,73 mln widzów. Przełożyło się to na 22,58 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów oraz 24,53 proc. w grupie komercyjnej 16-49 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl
Drugie miejsce zajął wyemitowany 26 stycznia o 21.30 w TVP1 dramat „Kwiat pustyni”, którego średnia widownia wyniosła 3,56 mln osób (miał odpowiednio 26,34 proc. i 23,41 proc. udziału). Jednocześnie jest to najwyżej sklasyfikowana premierowa pozycja w zestawieniu.
Na ostatnim miejscu podium uplasowała się polska produkcja „Jak rozpętałem II wojnę światową” (Polsat; 19 stycznia; 3,18 mln widzów; 17,66 proc. i 19,92 proc. udziału). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze takie filmy jak: „Brzdąc w opałach” (Polsat; 2,99 mln widzów) oraz „Zróbmy sobie wnuka” (TVP2; 2,96 mln widzów).
Ogółem w rankingu top 15 filmów znalazło się aż dwanaście produkcji zagranicznych, a tylko trzy - polskie. Do zestawienia najwięcej pozycji, bo aż osiem wprowadził Polsat. Po trzy miejsca zajęły filmy wyemitowane na antenie TVP1 i TVN, natomiast tylko jedna lokata przypadła TVP2.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||||
Lp. | Tytuł | Stacja | Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
1 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | Polsat | 01-01-2014 | 20:09 | 21:44 | 3 725 876 | 22,58% | 24,53% |
2 | KWIAT PUSTYNI /FILM USA/ | TVP1 | 26-01-2014 | 21:28 | 23:30 | 3 560 903 | 26,34% | 23,41% |
3 | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | Polsat | 19-01-2014 | 20:08 | 21:32 | 3 184 015 | 17,66% | 19,92% |
4 | BRZDAC W OPALACH /FILM KOM.USA/ | Polsat | 03-01-2014 | 20:02 | 22:01 | 2 985 999 | 18,85% | 21,71% |
5 | ZROBMY SOBIE WNUKA /FILM FAB.POL./ | TVP2 | 06-01-2014 | 20:14 | 21:37 | 2 962 070 | 17,25% | 17,29% |
6 | POLOWANIE NA CZAROWNICE /FILM FAB. USA/ | Polsat | 13-01-2014 | 20:06 | 22:02 | 2 859 099 | 17,64% | 25,29% |
7 | MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ | TVN | 05-01-2014 | 20:01 | 22:06 | 2 811 413 | 17,00% | 16,30% |
8 | WYDZIAL POSCIGOWY /FILM SENS.USA/ | TVN | 12-01-2014 | 20:00 | 22:31 | 2 713 447 | 16,90% | 17,45% |
9 | KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | Polsat | 06-01-2014 | 20:08 | 22:29 | 2 616 169 | 16,05% | 23,09% |
10 | 12 RUND /FILM SENS.USA/ | Polsat | 14-01-2014 | 20:11 | 22:17 | 2 512 246 | 15,87% | 19,87% |
11 | DOM SNOW /FILM THRIL.DRAM.USA/ | TVP1 | 18-01-2014 | 20:27 | 21:54 | 2 474 275 | 15,70% | 15,80% |
12 | APOCALYPTO /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 20-01-2014 | 20:11 | 22:48 | 2 449 689 | 15,79% | 21,69% |
13 | NIEZWYCIEZONY SECRETARIAT /FILM FAM.USA/ | TVP1 | 06-01-2014 | 20:24 | 22:22 | 2 386 881 | 14,64% | 10,06% |
14 | MALY /FILM KOM.USA/ | Polsat | 15-01-2014 | 20:37 | 22:30 | 2 385 468 | 15,13% | 19,67% |
15 | PATRIOTA /FILM USA/ | TVN | 19-01-2014 | 20:02 | 21:56 | 2343010 | 13,29% | 13,50% |
Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze filmy pokazuje Polsat. „Sami swoi” hitem