W soboty rano widzowie wolą TVN od Dwójki
W pojedynku na sobotnie programy śniadaniowe górą 'Dzień dobryTVN', które ma prawie 200 tys. widzów więcej od 'Śniadania zDwójką'. Od września 'Dzień dobry TVN' codziennie.
W okresie od 6 stycznia do 23 czerwca br., emitowane w sobotywydania "Dzień dobry TVN" oglądało średnio 950 tys. widzów, co dałoTVN udziały na poziomie 18,15 proc. w grupie wszystkich widzów i19,01 proc. w komercyjnej grupie docelowej. - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Dzień Dobry TVN | ||||
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | |||
Data | AMR | AMR % | SHR % | SHR % |
23-06-2007 | 734 363 | 2,04% | 16,61% | 17,24% |
16-06-2007 | 684 531 | 1,90% | 15,68% | 14,09% |
09-06-2007 | 704 103 | 1,96% | 16,40% | 18,02% |
02-06-2007 | 838 537 | 2,33% | 16,99% | 17,35% |
26-05-2007 | 761 339 | 2,12% | 19,26% | 19,06% |
19-05-2007 | 747 270 | 2,08% | 17,52% | 17,88% |
12-05-2007 | 982 838 | 2,73% | 20,22% | 19,90% |
05-05-2007 | 964 301 | 2,68% | 21,10% | 20,34% |
28-04-2007 | 921 897 | 2,56% | 20,28% | 21,17% |
21-04-2007 | 1 002 896 | 2,79% | 19,68% | 20,13% |
14-04-2007 | 819 399 | 2,28% | 19,23% | 22,21% |
31-03-2007 | 798 949 | 2,22% | 16,97% | 17,63% |
24-03-2007 | 1 044 026 | 2,90% | 15,92% | 16,21% |
17-03-2007 | 1 277 492 | 3,55% | 20,27% | 21,71% |
10-03-2007 | 1 193 178 | 3,32% | 20,44% | 22,20% |
03-03-2007 | 1 059 317 | 2,94% | 15,84% | 18,61% |
24-02-2007 | 1 188 192 | 3,30% | 15,78% | 18,39% |
17-02-2007 | 1 141 181 | 3,17% | 18,96% | 20,57% |
10-02-2007 | 1 158 155 | 3,22% | 19,60% | 19,32% |
03-02-2007 | 1 120 013 | 3,11% | 19,81% | 19,39% |
27-01-2007 | 1 118 919 | 3,11% | 18,75% | 23,46% |
20-01-2007 | 949 841 | 2,64% | 17,63% | 18,38% |
13-01-2007 | 810 762 | 2,25% | 15,34% | 13,74% |
06-01-2007 | 950 337 | 2,64% | 18,75% | 17,58% |
średnia | 951394 | 2,64% | 18,15% | 19,01% |
Z kolei widownia "Śniadania z Dwójką", które po raz pierwszypojawiło się na antenie tej stacji w sobotę 6 stycznia, wyniosła wtym okresie 770 tys. osób przy udziałach w rynku telewizyjnymwynoszących odpowiednio 13,99 proc. i 11,93 proc.
Śniadanie z Dwójką | ||||
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | |||
Data | AMR | AMR % | SHR % | SHR % |
23-06-2007 | 778 714 | 2,16% | 17,11% | 15,18% |
16-06-2007 | 703 102 | 1,95% | 15,75% | 15,81% |
09-06-2007 | 534 582 | 1,49% | 12,84% | 9,04% |
09-06-2007 | 656 737 | 1,83% | 14,80% | 12,39% |
09-06-2007 | 662 199 | 1,84% | 14,90% | 13,34% |
02-06-2007 | 696 715 | 1,94% | 13,75% | 12,65% |
26-05-2007 | 582 799 | 1,62% | 14,39% | 14,29% |
19-05-2007 | 523 545 | 1,46% | 12,13% | 10,23% |
12-05-2007 | 539 122 | 1,50% | 10,89% | 9,36% |
05-05-2007 | 569 084 | 1,58% | 12,34% | 9,99% |
28-04-2007 | 705 471 | 1,96% | 15,35% | 12,53% |
21-04-2007 | 670 860 | 1,86% | 13,07% | 10,53% |
14-04-2007 | 556 870 | 1,55% | 12,87% | 10,24% |
07-04-2007 | 694 094 | 1,93% | 12,20% | 10,09% |
31-03-2007 | 586 905 | 1,63% | 12,07% | 11,40% |
24-03-2007 | 646 856 | 1,80% | 9,68% | 7,97% |
17-03-2007 | 915 545 | 2,54% | 14,15% | 11,73% |
10-03-2007 | 1 016 901 | 2,83% | 17,09% | 14,85% |
03-03-2007 | 814 690 | 2,26% | 11,95% | 11,20% |
24-02-2007 | 973 655 | 2,71% | 12,63% | 10,62% |
17-02-2007 | 886 320 | 2,46% | 14,18% | 11,86% |
10-02-2007 | 921 291 | 2,56% | 14,63% | 12,69% |
03-02-2007 | 885 394 | 2,46% | 14,83% | 12,80% |
27-01-2007 | 920 394 | 2,56% | 14,67% | 11,08% |
20-01-2007 | 790 844 | 2,20% | 14,09% | 9,79% |
13-01-2007 | 1 040 919 | 2,89% | 18,29% | 16,45% |
06-01-2007 | 902 407 | 2,51% | 16,42% | 14,38% |
średnia | 767622 | 2,13% | 13,99% | 11,93% |
Jak pokazują dane telemetryczne, oba programy pomimo emisji wtym samym czasie ("Dzień dobry TVN" od 8:30 do 10:20, od połowylutego do 10:45, "Śniadanie z Dwójką" od 8:50 do 10:30-10:40)przyciągały przed telewizory podobny typ widzów.
Zarówno morning show TVN, jak i magazyn TVP2 oglądanie byłynajchętniej przez kobiety. Audycje cieszyły się także sporąpopularnością wśród osób powyżej 45. roku życia (DD TVN także wśródludzi mających od 30 do 34 lat), a także mieszkańców najmniejszychi największych miast (DD TVN również średnich). Oba programyprzyciągały przed ekrany także głównie osoby z wykształceniemśrednim i wyższym
DD TVN | Śniadanie z 2 | ||||
AFF | ADH % | AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 65 | 31,41% | 73 | 35,31% |
Kobiety | 133 | 68,59% | 125 | 64,69% | |
Wiek | 4- 9 | 44 | 2,76% | 62 | 3,86% |
10- 15 | 70 | 5,58% | 44 | 3,44% | |
16 - 19 | 41 | 2,56% | 31 | 1,98% | |
20 - 24 | 59 | 5,25% | 33 | 2,99% | |
25 - 29 | 83 | 6,99% | 53 | 4,43% | |
30 - 34 | 110 | 8,35% | 74 | 5,59% | |
35 - 39 | 80 | 5,22% | 95 | 6,22% | |
40 - 44 | 88 | 5,99% | 81 | 5,47% | |
45 - 49 | 111 | 8,99% | 111 | 9,01% | |
50 - 54 | 169 | 13,97% | 156 | 12,87% | |
55 - 59 | 219 | 15,22% | 195 | 13,59% | |
60+ | 106 | 19,13% | 169 | 30,55% | |
Wlk.miasta | Wieś | 44 | 16,75% | 94 | 35,96% |
< 50 tys. | 118 | 28,53% | 108 | 25,95% | |
50-100 tys. | 98 | 8,68% | 89 | 7,88% | |
100-200 tys. | 178 | 14,27% | 93 | 7,46% | |
> 200 tys. | 154 | 31,76% | 111 | 22,76% | |
Zawód | Top management | 91 | 7,32% | 91 | 7,37% |
Pracownicy szczebla średniego | 163 | 19,56% | 88 | 10,63% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 70 | 13,45% | 84 | 16,10% | |
Emeryci | 140 | 36,56% | 173 | 45,28% | |
Inne | 67 | 23,12% | 60 | 20,62% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 78 | 35,59% | 99 | 45,13% |
Średnie | 139 | 41,20% | 121 | 35,79% | |
Wyższe | 138 | 14,87% | 110 | 11,78% | |
Inne | 59 | 8,34% | 52 | 7,30% |
W okresie wakacji obie poranne audycje nie są emitowane. "Dzieńdobry TVN" powróci na antenę TVN w połowie sierpnia. Program odwrześnia ma być emitowany codziennie (więcej na ten temat). Natomiastzamiast "Śniadania z Dwójką" w wakacyjne soboty TVP2 pokazuje"Pytanie na śniadanie". Program pojawi się jednak z powrotem naantenie jesienią.
Dołącz do dyskusji: W soboty rano widzowie wolą TVN od Dwójki