Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 14-20.11 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2005-11-14 (Mon) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 930 926 |
2 | 2005-11-20 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 8 725 034 |
3 | 2005-11-20 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 7 060 642 |
4 | 2005-11-15 (Tue) | TVP1 | WIADOMOSCI | 6 734 747 |
5 | 2005-11-19 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 937 932 |
6 | 2005-11-20 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 5 816 539 |
7 | 2005-11-18 (Fri) | TVP1 | JENIEC:TAK DALEKO JAK NOGI PONIOSA /FILM DRAM.NIEM./ | 5 717 701 |
8 | 2005-11-20 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 5 638 281 |
9 | 2005-11-20 (Sun) | TVP2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 5 620 414 |
10 | 2005-11-17 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 5 297 953 |
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
| Data | Stacja | Program | AMR |
1 | 2005-11-14 (Mon) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 4 814 632 |
2 | 2005-11-20 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 3 732 260 |
3 | 2005-11-20 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 2 854 468 |
4 | 2005-11-17 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 2 804 841 |
5 | 2005-11-18 (Fri) | TVP1 | JENIEC:TAK DALEKO JAK NOGI PONIOSA /FILM DRAM.NIEM./ | 2 691 439 |
6 | 2005-11-20 (Sun) | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 542 963 |
7 | 2005-11-15 (Tue) | TVP1 | WIADOMOSCI | 2 528 809 |
8 | 2005-11-19 (Sat) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 398 400 |
9 | 2005-11-19 (Sat) | TVP1 | PRZYCZAJONY TYGRYS UKRYTY SMOK /FILM FAB.CHIN.TAJW.USA/ | 2 329 885 |
10 | 2005-11-20 (Sun) | TVP2 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 2 114 557 |
Stacja | 14 -20.11 | 07 -13.11 |
TVP1 | 24,4% | 23,3% |
TVP2 | 21,9% | 23,5% |
TVN | 16,6% | 16,8% |
Polsat | 16,6% | 15,7% |
Regionalna | 4,5% | 4,9% |
TV4 | 2,2% | 2,1% |
TVN7 | 1,7% | 1,7% |
TVN24 | 1,1% | 1,23% |
TVPolonia | 0,70% | 0,74% |
Puls | 0,38% | 0,42% |
Tele 5 | 0,26% | 0,28% |
Polonia1 | 0,07% | 0,10% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 14-20.11 2005 wg AGB Nielsen Media Research
| TVP 1 | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-20 (Sun) | TELEEXPRESS | 7 060 642 |
2 | 2005-11-15 (Tue) | WIADOMOSCI | 6 734 747 |
3 | 2005-11-19 (Sat) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 937 932 |
4 | 2005-11-18 (Fri) | JENIEC:TAK DALEKO JAK NOGI PONIOSA /FILM DRAM.NIEM./ | 5 717 701 |
5 | 2005-11-17 (Thu) | ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ | 5 297 953 |
6 | 2005-11-17 (Thu) | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5 210 014 |
7 | 2005-11-19 (Sat) | PRZYCZAJONY TYGRYS UKRYTY SMOK /FILM FAB.CHIN.TAJW.USA/ | 4 974 257 |
8 | 2005-11-16 (Wed) | ZAMIENIONA TOZSAMOSC /FILM OBYCZ.USA/ | 4 357 738 |
9 | 2005-11-14 (Mon) | SMURFS /SER. ANIM./ | 4 317 656 |
10 | 2005-11-15 (Tue) | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 4 273 825 |
| TVP 2 | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-14 (Mon) | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 930 926 |
2 | 2005-11-20 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 8 725 034 |
3 | 2005-11-20 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 5 816 539 |
4 | 2005-11-20 (Sun) | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 5 620 414 |
5 | 2005-11-20 (Sun) | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 5 295 442 |
6 | 2005-11-19 (Sat) | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 4 380 756 |
7 | 2005-11-19 (Sat) | DUZE DZIECI /PROG.ROZR.POL./ | 4 344 465 |
8 | 2005-11-16 (Wed) | MECZ TOWARZYSKI PILKI NOZNEJ /TRANSMISJA/ | 4 236 303 |
9 | 2005-11-20 (Sun) | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 4 181 880 |
10 | 2005-11-14 (Mon) | KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ | 4 102 785 |
| Polsat | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-15 (Tue) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 4 066 568 |
2 | 2005-11-16 (Wed) | WYDARZENIA | 3 972 919 |
3 | 2005-11-20 (Sun) | PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ | 3 669 517 |
4 | 2005-11-20 (Sun) | RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ | 3 639 150 |
5 | 2005-11-14 (Mon) | MISSION IMPOSSIBLE /FILM SENS USA/ | 3 183 727 |
6 | 2005-11-17 (Thu) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 3 180 583 |
7 | 2005-11-20 (Sun) | FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ | 3 019 500 |
8 | 2005-11-19 (Sat) | GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ | 2 954 822 |
9 | 2005-11-19 (Sat) | DIAMENTOWA AFERA /FILM FAB.USA/ | 2 655 840 |
10 | 2005-11-16 (Wed) | KTO PIERWSZY TEN LEPSZY /FILM KOM. USA/ | 2 571 827 |
| TVN | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-20 (Sun) | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 5 638 281 |
2 | 2005-11-18 (Fri) | FAKTY | 4 697 257 |
3 | 2005-11-18 (Fri) | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 3 867 883 |
4 | 2005-11-20 (Sun) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 798 736 |
5 | 2005-11-15 (Tue) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 3 695 960 |
6 | 2005-11-14 (Mon) | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3 624 824 |
7 | 2005-11-20 (Sun) | POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ | 3 441 439 |
8 | 2005-11-20 (Sun) | SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ | 3 287 767 |
9 | 2005-11-19 (Sat) | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3 188 884 |
10 | 2005-11-19 (Sat) | KRYMINALNI /SER.POL./ | 3 083 902 |
| TVP 3 Regionalna | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-17 (Thu) | TELEKURIER | 2 104 083 |
2 | 2005-11-17 (Thu) | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 1 064 777 |
3 | 2005-11-19 (Sat) | KURIER /PROG.INFO./ | 990 837 |
4 | 2005-11-20 (Sun) | MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ | 825 960 |
5 | 2005-11-20 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 789 542 |
6 | 2005-11-17 (Thu) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 779 186 |
7 | 2005-11-19 (Sat) | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 740 351 |
8 | 2005-11-17 (Thu) | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 721 455 |
9 | 2005-11-17 (Thu) | PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ | 676 771 |
10 | 2005-11-17 (Thu) | NIEZLA JAZDA /MAG.ROWEROWY/ | 627 922 |
| TV4 | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-16 (Wed) | BAR EUROPA /PROG.ROZR.POL./ | 636 721 |
2 | 2005-11-16 (Wed) | LABEDZIEM BYC /TELENOW.DOK.USA/ | 557 775 |
3 | 2005-11-16 (Wed) | KOMISARZ REX /SER AUSTR./ | 452 778 |
4 | 2005-11-18 (Fri) | BRAK DOSTEPU /FILM USA/ | 451 396 |
5 | 2005-11-19 (Sat) | TIVI SEKCJA /TALK SHOW PL/ | 398 464 |
6 | 2005-11-20 (Sun) | CHLOPIEC I RYS /FILM PRZYG. FIN./ | 368 746 |
7 | 2005-11-17 (Thu) | PRESIDIO /FILM SENS. USA/ | 345 981 |
8 | 2005-11-15 (Tue) | DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ | 341 695 |
9 | 2005-11-18 (Fri) | DOM NIE DO POZNANIA /REALITY SHOW USA/ | 323 260 |
10 | 2005-11-15 (Tue) | MACGYVER /SER.USA/ | 317 330 |
| TVN Siedem | | |
| Data | Program | AMR |
1 | 2005-11-20 (Sun) | W SIECI PAJAKA /FILM THRILL.USA/ | 605 326 |
2 | 2005-11-15 (Tue) | MISSION IMPOSSIBLE II /FILM SENS. USA/ | 473 470 |
3 | 2005-11-19 (Sat) | WYSPA DR. MOREAU /HORR USA/ | 360 468 |
4 | 2005-11-20 (Sun) | WYSCIG Z ZYWIOLEM /FILM KATAST. USA/ | 354 163 |
5 | 2005-11-17 (Thu) | MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ | 353 956 |
6 | 2005-11-20 (Sun) | KOMPANIA BRACI /SER.WOJENNY USA/ | 320 147 |
7 | 2005-11-19 (Sat) | OBLICZE PRAWDY/THRILLER USA/ | 316 791 |
8 | 2005-11-19 (Sat) | NIE TAKI ZNOWU ANIOL /FILM PRZYG.USA/ | 313 970 |
9 | 2005-11-16 (Wed) | GRANICE /TELENOW.DOK.POL./ | 284 280 |
10 | 2005-11-18 (Fri) | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 274 898 |
Dołącz do dyskusji: TVP 1 znów na czele