TVN24: "Czerwony dywanik" ogląda 88 tys. widzów
Emitowany w sobotnie wieczory w TVN 24 nowy magazyn show-biznesowy "Czerwony dywanik" po trzech odcinkach miał średnio 88 tys. widzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych na zlecenie Wirtualnemedia.pl.
Udział TVN 24 w czasie emisji programu (soboty 20.15) wyniósł 0,87 proc. w grupie 4+ i 0,55 proc. w 16-49. Najwięcej widzów miał nadany w minioną sobotę trzeci odcinek "Czerwonego dywanika" (108 tys.), najmniej - wyemitowane tydzień wcześniej drugie wydanie magazynu (53 tys.).
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
02-08-2008 | 108 080 | 1,01% | 0,64% |
26-07-2008 | 52 677 | 0,58% | 0,34% |
19-07-2008 | 100 033 | 0,96% | 0,61% |
średnia | 87 581 | 0,87% | 0,55% |
Wśród widzów programu dominują kobiety, osoby w wieku od 35 do 39
lat i powyżej 45. roku życia, mieszkańcy najmniejszych i
największych miast oraz ludzie z wykształceniem średnim i
wyższym.
|
|
AFF | ADH % |
Płeć | Mężczyźni | 62 | 29,89% |
Kobiety | 135 | 70,11% | |
Wiek | 4- 9 | 81 | 5,02% |
10- 15 | 4 | 0,34% | |
16 - 19 | 0 | 0,00% | |
20 - 24 | 7 | 0,66% | |
25 - 29 | 2 | 0,15% | |
30 - 34 | 13 | 1,04% | |
35 - 39 | 107 | 7,19% | |
40 - 44 | 78 | 5,11% | |
45 - 49 | 128 | 9,88% | |
50 - 54 | 120 | 9,84% | |
55 - 59 | 111 | 8,01% | |
60+ | 287 | 52,76% | |
Wlk.miasta | Wieś | 11 | 4,41% |
< 50 tys. | 118 | 28,04% | |
50-100 tys. | 88 | 7,85% | |
100-200 tys. | 334 | 26,64% | |
> 200 tys. | 158 | 33,06% | |
Zawód | Top management | 151 | 12,51% |
Pracownicy szczebla średniego | 65 | 8,72% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 43 | 8,42% | |
Emeryci | 236 | 60,93% | |
Inne | 29 | 9,42% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 53 | 23,25% |
Średnie | 138 | 41,68% | |
Wyższe | 249 | 29,71% | |
Inne | 39 | 5,36% |
"Czerwony dywanik" to cotygodniowy magazyn poświęcony rozrywce i
kulturze. W programie znaleźć można wywiady, informacje o
premierach filmowych, muzycznych, koncertach oraz ważnych
wydarzeniach medialnych i artystycznych, a także plotki. "Czerwony
dywanik" prowadzą Katarzyna Kozłowska i Andrzej Brzuszkiewicz.
Dołącz do dyskusji: TVN24: "Czerwony dywanik" ogląda 88 tys. widzów