SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Telewizje ogólnopolskie tracą widzów

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, w dół Polsat - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 5 I - 11 I 29 XII - 4 I
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 24,40 24,82
2 TVP2 16,62 17,97
3 Polsat 13,80 15,27
4 TVN 13,40 11,91
5 TVP INFO 4,00 3,90
6 TVN 24 3,28 2,18
7 TV4 1,80 1,96
8 TVN Siedem 1,40 1,75
9 AXN 0,97 0,92
10 Polsat 2 International 0,90 0,93
11 TVP Polonia 0,83 0,92
12 Mini Mini 0,81 0,73
13 TV Puls 0,79 0,99
14 Disney Channel 0,76 0,68
15 Jetix 0,65 0,57
16 Eurosport 0,64 0,55
17 Discovery 0,62 0,54
18 VIVA Polska 0,54 0,69
19 TVN Turbo 0,52 0,37
20 TVN Style 0,51 0,52
21 Cartoon Network 0,47 0,45
22 Discovery World 0,40 0,35
23 Animal Planet 0,38 0,37
24 MTV Polska 0,36 0,37
25 Hallmark 0,35 0,36

Inne 10,80 9,93

M JAK MIŁOŚĆ, OJCIEC MATEUSZ i RANCZO - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 05-11.01.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 05.01.2009 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 161,90
2 11.01.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 6 744,55
3 11.01.2009 TVP1 N RANCZO 6 437,05
4 11.01.2009 TVP1 TELEEXPRESS 6 301,45
5 05.01.2009 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 883,91
6 05.01.2009 TVP1 KLAN 5 774,42
7 11.01.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 464,26
8 05.01.2009 TVP1 CELOWNIK 4 684,01
9 06.01.2009 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 469,75
10 09.01.2009 TVP1 PLEBANIA 4 418,32
11 09.01.2009 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 307,90
12 07.01.2009 TVN TVN FAKTY 19:00 4 027,19
13 10.01.2009 TVP2 R KABARET NEO- NÓWKA W PROGRAMIE CO BY BYŁO GDYBY...? 4 012,17
14 06.01.2009 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 954,53
15 09.01.2009 TVP1 CRUSOE- SERIAL 3 919,04



15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 05.01.2009 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 359,28
2 11.01.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 2 568,57
3 11.01.2009 TVP1 N RANCZO 2 560,09
4 11.01.2009 TVP1 TELEEXPRESS 2 181,97
5 07.01.2009 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 116,20
6 05.01.2009 TVP1 KLAN 2 034,38
7 11.01.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 958,61
8 10.01.2009 TVP2 R KABARET NEO- NÓWKA W PROGRAMIE CO BY BYŁO GDYBY...? 1 788,07
9 06.01.2009 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 759,30
10 07.01.2009 Polsat N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 756,95
11 07.01.2009 TVN TVN FAKTY 19:00 1 608,70
12 06.01.2009 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 1 608,47
13 10.01.2009 TVP1 BYŁ SOBIE CHŁOPIEC 1 601,65
14 11.01.2009 TVP2 R NA DOBRE I NA ZŁE 1 591,36
15 05.01.2009 TVP1 CELOWNIK 1 582,18


Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 05-11.01.2009 wg TNS OBOP


TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.01.2009 OJCIEC MATEUSZ 6 744,55
2 11.01.2009 N RANCZO 6 437,05
3 11.01.2009 TELEEXPRESS 6 301,45
4 05.01.2009 WIADOMOŚCI 19:30 5 883,91
5 05.01.2009 KLAN 5 774,42
6 11.01.2009 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 464,26
7 05.01.2009 CELOWNIK 4 684,01
8 09.01.2009 PLEBANIA 4 418,32
9 09.01.2009 CRUSOE- SERIAL 3 919,04
10 10.01.2009 BYŁ SOBIE CHŁOPIEC 3 766,26
11 06.01.2009 SKOKI NAR. PŚ BISCHOFSHOFEN (seria finałowa) 3 720,07
12 08.01.2009 LONDYŃCZYCY 3 204,90
13 10.01.2009 N OGNIEM I MIECZEM-SERIAL 3 202,07
14 07.01.2009 BŁĘKITNY MOTYL 3 079,21
15 11.01.2009 SKOKI NAR. PŚ KULM (seria finałowa) 3 075,32


TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 05.01.2009 M JAK MIŁOŚĆ 8 161,90
2 06.01.2009 BARWY SZCZĘŚCIA 4 469,75
3 09.01.2009 NA DOBRE I NA ZŁE 4 307,90
4 10.01.2009 R KABARET NEO- NÓWKA W PROGRAMIE CO BY BYŁO GDYBY...? 4 012,17
5 06.01.2009 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 954,53
6 05.01.2009 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 751,92
7 11.01.2009 FAMILIADA 3 556,36
8 11.01.2009 ZŁOTOPOLSCY 3 276,71
9 10.01.2009 R KABARETOWA LIGA MISTRZÓW CZYLI POJEDYNEK NIE NA ŻARTY 3 196,38
10 11.01.2009 ODSTRZAŁ 3 052,27
11 08.01.2009 DR HOUSE 2 908,71
12 05.01.2009 KOŁO FORTUNY 2 706,17
13 11.01.2009 N TAK TO LECIAŁO ! 2 603,55
14 09.01.2009 POWRÓT DO ŻYCIA- SERIAL 2 396,65
15 07.01.2009 JEDEN Z DZIESIĘCIU 2 387,59


POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.01.2009 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 465,67
2 07.01.2009 WYDARZENIA 3 032,99
3 05.01.2009 ŚLEDZTWO NAD PRZEPAŚCIĄ 2 869,90
4 11.01.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 789,52
5 07.01.2009 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 523,91
6 07.01.2009 Z KSIĘŻYCA SPADŁEŚ? 2 406,79
7 11.01.2009 KOŚCI 2 404,98
8 07.01.2009 SAMO ŻYCIE 2 325,43
9 09.01.2009 NAGA BROŃ 33 1/3 2 290,77
10 08.01.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 2 193,03
11 11.01.2009 WZÓR 2 023,78
12 11.01.2009 SZOGUN 1 816,21
13 10.01.2009 MIASTO NADZIEI 1 521,01
14 08.01.2009 N MAMUŚKI 1 400,43
15 08.01.2009 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 383,47

TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.01.2009 TVN FAKTY 19:00 4 027,19
2 08.01.2009 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 640,57
3 07.01.2009 UWAGA 3 536,52
4 06.01.2009 NA WSPÓLNEJ 2 933,06
5 09.01.2009 SPECJALISTA 2 874,39
6 07.01.2009 N DETEKTYWI 2 617,44
7 07.01.2009 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 205,90
8 10.01.2009 N NIANIA 2 165,94
9 09.01.2009 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 2 101,83
10 06.01.2009 SĄD RODZINNY 2 037,91
11 08.01.2009 PERFIDNA INTRYGA 1 909,69
12 10.01.2009 AKADEMIA POLICYJNA IV- PATROL OBYWATELSKI 1 864,15
13 11.01.2009 CZŁOWIEK CEL 1 801,71
14 06.01.2009 DOWODY ZBRODNI 1 745,16
15 10.01.2009 ENIGMA 1 614,79


TVPINFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.01.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 062,23
2 08.01.2009 TELEKURIER 1 043,39
3 07.01.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 994,72
4 05.01.2009 SERWIS INFORMACYJNY 933,79
5 07.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 834,50
6 10.01.2009 RAPORT Z POLSKI 788,98
7 06.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 786,04
8 08.01.2009 MINĘŁA DWUDZIESTA 717,96
9 07.01.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE 669,71
10 10.01.2009 MIEJSCA PRZEKLĘTE 627,30
11 11.01.2009 R MIEJSCA PRZEKLĘTE 596,87
12 07.01.2009 MINĄŁ DZIEŃ 538,16
13 11.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 20:00-20:30 535,14
14 11.01.2009 TELEPLOTKI 517,00
15 11.01.2009 SPRINT PRZEZ HISTORIĘ PRZEMYSŁAWA BABIARZA 511,84

TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 10.01.2009 ZEW WOLNOŚCI 581,51
2 10.01.2009 N GALILEO 516,37
3 07.01.2009 OŚMIORNICA II 483,76
4 11.01.2009 SŁONECZNY PATROL: ŚLUB NA HAWAJACH 387,96
5 11.01.2009 N WŁATCY MÓCH 384,72
6 05.01.2009 R CZY TO PRAWDA? STYGMATY 362,49
7 11.01.2009 KRÓLESTWO NIEBIESKIE 336,28
8 06.01.2009 NARODZINY MIŁOŚCI 334,51
9 11.01.2009 BÓG WYBACZA JA NIGDY 328,41
10 09.01.2009 TAJNA AGENTKA- WALKA Z CIENIEM 298,67
11 10.01.2009 KIKA 273,87
12 11.01.2009 R HOLLYWOODZKIE POJEDYNKI 268,05
13 11.01.2009 BYĆ JAK ONA 241,95
14 06.01.2009 ZBUNTOWANI 233,49
15 11.01.2009 SIAT.KOB. PL PTPS FARMUTIL- MUSZYNIANKA FAKRO (3. set) 187,24

TVN7

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.01.2009 BŁĄD OSTATECZNY 367,30
2 08.01.2009 BEZ JEJ ZGODY 342,92
3 10.01.2009 PRZYWÓDCA 302,71
4 10.01.2009 POMOC DOMOWA 287,64
5 06.01.2009 SKARB HITLERA 271,57
6 11.01.2009 KROK OD DOMU 239,24
7 08.01.2009 PSYCHOPATA 228,25
8 11.01.2009 R PRZYWÓDCA 227,91
9 08.01.2009 BEZ ŚLADU 221,55
10 11.01.2009 DUCH 207,21
11 10.01.2009 LOT NAWIGATORA 204,93
12 07.01.2009 WOJNA 200,82
13 10.01.2009 HOTEL ZACISZE 199,71
14 06.01.2009 KUBA WOJEWÓDZKI 186,54
15 08.01.2009 WERONIKA MARS 184,35

Dołącz do dyskusji: Telewizje ogólnopolskie tracą widzów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl