Polsat liderem tygodnia, ponad 5 proc. udziału TVN24. Hitami „Fakty” i „Wiadomości”
Najchętniej oglądanym programem telewizyjnym w zeszłym tygodniu był dziennik „Fakty”, a na podium znalazły się jeszcze: „Wiadomości” i „Sprawa dla reportera”. Wśród stacji liderem był Polsat, a wysoki udział zanotował TVN24 - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.
Największą widownię w zeszłym tygodniu, tj. w okresie od 10 do 16 lipca 2017 roku, zgromadziły „Fakty”, pokazane 13 lipca w TVN. Dziennik tego dnia miał średnio 2,44 mln osób. Udział stacji w tym czasie wyniósł 23,97 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Drugie miejsce zajęły konkurencyjne „Wiadomości” TVP1 które 16 lipca obejrzało 2,37 mln widzów (20,55 proc. udziału).
Podium uzupełnia „Sprawa dla reportera”. Program Elżbiety Jaworowicz w zeszły czwartek na antenie TVP1 śledziło średnio 2,36 mln widzów, co dało stacji 17,61 proc. udziału.
Oczko niżej znalazła się jedna z sobotnich części XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, którą w TVP2 śledziło 2,25 mln widzów (17,65 proc. udziału).
Trzecim najchętniej oglądanym programem informacyjnym w zeszłym tygodniu był „Teleexpress” TVP1, który 10 lipca obejrzało 2,16 mln widzów (28,12 proc. udziału). Była to piąta topowa pozycja programowa w rankingu. Z kolei najpopularniejsze „Wydarzenia” Polsatu zgromadziły 1,65 mln widzów (emisja 16 lipca; 17. pozycja).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | FAKTY | TVN | 2017-07-13 | 19:00 - 19:26 | 2 442 095 | 23,97% |
2 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-07-16 | 19:30 - 20:00 | 2 367 899 | 20,55% |
3 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2017-07-13 | 21:16 - 22:03 | 2 357 142 | 17,61% |
4 | XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURY ROMÓW /KONCERT/ | TVP2 | 2017-07-15 | 21:12 - 22:05 | 2 253 751 | 17,65% |
5 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2017-07-10 | 17:00 - 17:15 | 2 163 175 | 28,12% |
6 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 20:15 - 20:47 | 2 024 554 | 16,26% |
7 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 20:09 - 20:14 | 2 017 871 | 16,66% |
8 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 19:50 - 20:09 | 2 017 619 | 17,08% |
9 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-13 | 20:54 - 21:50 | 1 994 282 | 14,95% |
10 | PROGNOZA POGODY | TVN | 2017-07-11 | 19:42 - 19:46 | 1 981 954 | 17,75% |
11 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2017-07-16 | 20:04 - 20:09 | 1 948 913 | 15,71% |
12 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2017-07-16 | 14:00 - 14:24 | 1 932 506 | 23,17% |
13 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2017-07-13 | 20:22 - 21:03 | 1 918 919 | 15,23% |
14 | POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 SOPOCKI HIT KABARETOWY - ŻYCIE JEST PIĘKNE | Polsat | 2017-07-16 | 20:07 - 22:04 | 1 815 370 | 13,41% |
15 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-07-11 | 19:34 - 19:37 | 1 767 907 | 16,29% |
16 | PROGRAMATOR | TVN | 2017-07-11 | 20:33 - 20:36 | 1 717 082 | 13,69% |
17 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-07-16 | 18:50 - 19:16 | 1 654 152 | 16,10% |
18 | PUNISHER /FILM SENS.NIEM.USA/ | Polsat | 2017-07-10 | 20:10 - 22:38 | 1 644 443 | 13,35% |
19 | GRECKIE POCAŁUNKI /KOM.ROM.NIEM./ ZAKOCHANA JEDYNKA | TVP1 | 2017-07-16 | 20:23 - 21:53 | 1 626 179 | 11,81% |
20 | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | TVN | 2017-07-10 | 20:56 - 21:53 | 1 605 113 | 12,26% |
Wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności były „Kuchenne rewolucje”, które w TVN oglądało średnio 1,06 mln osób, co dało stacji 20,95 proc. udziału.
Drugie miejsce zajęły „Fakty” (869 tys. widzów; 24,76 proc. udziału), a podium uzupełnia „Projekt Lady” (859 tys. widzów; 16,49 proc. udziału).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-13 | 20:54 - 21:50 | 1 055 704 | 20,95% |
2 | FAKTY | TVN | 2017-07-13 | 19:00 - 19:26 | 869 101 | 24,76% |
3 | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | TVN | 2017-07-10 | 20:56 - 21:53 | 858 569 | 16,49% |
4 | POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 SOPOCKI HIT KABARETOWY - ŻYCIE JEST PIĘKNE | Polsat | 2017-07-16 | 20:07 - 22:04 | 852 117 | 16,21% |
5 | WŁADCA PIERŚCIENI: DWIE WIEŻE /FILM FANT.N.ZEL./ | TVN | 2017-07-14 | 20:02 - 23:31 | 822 977 | 18,38% |
6 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 20:15 - 20:47 | 792 549 | 18,00% |
7 | PROGRAMATOR | TVN | 2017-07-11 | 20:33 - 20:36 | 766 585 | 17,16% |
8 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 19:50 - 20:09 | 765 949 | 18,81% |
9 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 20:09 - 20:14 | 763 674 | 17,94% |
10 | PROGNOZA POGODY | TVN | 2017-07-11 | 19:42 - 19:46 | 757 120 | 19,68% |
11 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-07-11 | 19:34 - 19:37 | 745 679 | 20,21% |
12 | PUNISHER /FILM SENS.NIEM.USA/ | Polsat | 2017-07-10 | 20:10 - 22:38 | 697 834 | 14,38% |
13 | WITAJCIE W DZUNGLI /FILM KOM.USA/ | Polsat | 2017-07-12 | 20:42 - 22:47 | 674 071 | 13,56% |
14 | WILK Z WALL STREET /FILM DRA.BIOG.USA/ | Polsat | 2017-07-11 | 20:06 - 23:37 | 673 595 | 15,12% |
15 | OPÓR /FILM WOJ.USA/ | TVN | 2017-07-16 | 20:00 - 22:55 | 627 693 | 12,37% |
16 | WIELKI MIKE /FILM OBYCZ.USA/ | TVN | 2017-07-15 | 20:00 - 22:32 | 621 852 | 14,53% |
17 | SEKRETY LEKARZY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-10 | 21:57 - 22:52 | 621 459 | 13,22% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-07-16 | 18:50 - 19:16 | 616 770 | 16,59% |
19 | SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2017-07-11 | 19:20 - 19:23 | 600 387 | 16,98% |
20 | SKARB NARODOW KSIEGA TAJEMNIC /FILM PRZYG.USA/ | Polsat | 2017-07-14 | 20:11 - 22:41 | 594 846 | 12,79% |
20 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-59.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-13 | 20:54 - 21:50 | 1 420 630 | 18,59% |
2 | FAKTY | TVN | 2017-07-13 | 19:00 - 19:26 | 1 370 012 | 25,35% |
3 | POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2017 SOPOCKI HIT KABARETOWY - ŻYCIE JEST PIĘKNE | Polsat | 2017-07-16 | 20:07 - 22:04 | 1 263 085 | 15,74% |
4 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 20:09 - 20:14 | 1 205 318 | 18,09% |
5 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 19:50 - 20:09 | 1 180 861 | 18,36% |
6 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-07-11 | 20:15 - 20:47 | 1 169 476 | 17,06% |
7 | PROGNOZA POGODY | TVN | 2017-07-11 | 19:42 - 19:46 | 1 145 200 | 19,07% |
8 | PUNISHER /FILM SENS.NIEM.USA/ | Polsat | 2017-07-10 | 20:10 - 22:38 | 1 133 747 | 15,63% |
9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-07-11 | 19:34 - 19:37 | 1 093 534 | 18,79% |
10 | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | TVN | 2017-07-10 | 20:56 - 21:53 | 1 080 540 | 13,96% |
11 | PROGRAMATOR | TVN | 2017-07-11 | 20:33 - 20:36 | 1 043 169 | 15,11% |
12 | WITAJCIE W DŻUNGLI /FILM KOM.USA/ | Polsat | 2017-07-12 | 20:42 - 22:47 | 1 028 752 | 13,98% |
13 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2017-07-10 | 17:00 - 17:15 | 975 970 | 23,19% |
14 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-07-16 | 19:30 - 20:00 | 970 032 | 14,99% |
15 | WŁADCA PIERŚCIENI: DWIE WIEŻE /FILM FANT.N.ZEL./ | TVN | 2017-07-14 | 20:02 - 23:31 | 926 880 | 13,67% |
16 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2017-07-16 | 20:04 - 20:09 | 914 476 | 12,84% |
17 | INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ | Polsat | 2017-07-11 | 16:15 - 16:32 | 911 738 | 23,34% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-07-12 | 18:50 - 19:16 | 907 264 | 17,31% |
19 | OPÓR /FILM WOJ.USA/ | TVN | 2017-07-16 | 20:00 - 22:55 | 888 918 | 11,52% |
20 | WILK Z WALL STREET /FILM DRA.BIOG.USA/ | Polsat | 2017-07-11 | 20:06 - 23:37 | 887 622 | 13,14% |
Udział Polsatu wśród wszystkich widzów w zeszłym tygodniu zmniejszył się o 0,43 pkt. proc. do 10,06 proc.
Drugi był TVN, którego udział w analizowanym okresie wyniósł 8,97 proc., po wzroście o 0,17 pkt. proc. Podium uzupełnia TVP1. Udział tej stacji wyniósł 8,64 proc. (do góry o 0,03 pkt. proc.).
Oczko niżej znalazła się TVP2, której średni udział wyniósł 6,42 proc. (+ 0,48 pkt. proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zwiększył się z 33,84 proc. do 34,09 proc.
Pierwszą piątkę uzupełnia kanał TVN24, który awansował z miejsca szóstego (5,04 proc.; do góry o 0,09 pkt. proc.). Jak wynika z analizy Wirtualnemedia.pl, stacja ta zanotowała jeden z najwyższych tygodniowych wyników w historii nadawania, czyli od 2001 roku.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | Dynamika | ||||
03.07.2017 - 09.07.2017 | 10.07.2017 - 16.07.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 593 662 | 10,49% | 560 703 | 10,06% | -0,43% |
2 | TVN | 498 006 | 8,80% | 499 898 | 8,97% | 0,17% |
3 | TVP1 | 487 623 | 8,61% | 481 474 | 8,64% | 0,03% |
4 | TVP2 | 336 212 | 5,94% | 357 738 | 6,42% | 0,48% |
5 | TVN24 | 280 224 | 4,95% | 281 012 | 5,04% | 0,09% |
6 | TVP INFO | 300 272 | 5,30% | 280 688 | 5,04% | -0,26% |
7 | TV4 | 201 185 | 3,55% | 199 853 | 3,59% | 0,04% |
8 | TVN7 | 179 141 | 3,16% | 165 390 | 2,97% | -0,19% |
9 | TV PULS | 191 910 | 3,39% | 161 567 | 2,90% | -0,49% |
10 | Puls 2 | 110 891 | 1,96% | 112 320 | 2,02% | 0,06% |
11 | TTV | 104 488 | 1,85% | 106 620 | 1,91% | 0,06% |
12 | TVP Seriale | 99 683 | 1,76% | 91 960 | 1,65% | -0,11% |
13 | Polsat2 | 93 913 | 1,66% | 90 736 | 1,63% | -0,03% |
14 | TV6 | 84 589 | 1,49% | 84 498 | 1,52% | 0,03% |
15 | Polsat News | 85 197 | 1,51% | 65 710 | 1,18% | -0,33% |
16 | Stopklatka | 52 847 | 0,93% | 56 720 | 1,02% | 0,09% |
17 | TVP ABC | 62 751 | 1,11% | 56 381 | 1,01% | -0,10% |
18 | TVP3 | 52 262 | 0,92% | 56 165 | 1,01% | 0,09% |
19 | TVP Rozrywka | 48 266 | 0,85% | 54 282 | 0,97% | 0,12% |
20 | Super Polsat | 54 446 | 0,96% | 52 170 | 0,94% | -0,02% |
Wśród widzów w grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) liderem też był Polsat. Udział tej stacji zmniejszył się o 0,13 pkt. proc. do 11,58 proc.
Wynik drugiego TVN uplasował się na poziomie 11,53 proc., po wzroście udziału wynoszącym 0,39 pkt. proc.
Tzw. „wielką czwórkę” uzupełniają: Dwójka (w dół o 0,44 pkt. proc. do 5,01 proc.) i Jedynka (- 0,19 pkt. proc. 4,91 proc.). Jak wynika z analizy naszego portalu, TVP1 w tym ujęciu zanotowała najniższy tygodniowy wynik w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Polsce.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | Dynamika | ||||
03.07.2017 - 09.07.2017 | 10.07.2017 - 16.07.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 244 891 | 11,71% | 240 686 | 11,58% | -0,13% |
2 | TVN | 232 925 | 11,14% | 239 588 | 11,53% | 0,39% |
3 | TVP2 | 113 931 | 5,45% | 104 101 | 5,01% | -0,44% |
4 | TVP1 | 106 721 | 5,10% | 101 956 | 4,91% | -0,19% |
5 | TV4 | 72 230 | 3,45% | 71 321 | 3,43% | -0,02% |
6 | TVN7 | 73 294 | 3,50% | 69 101 | 3,33% | -0,17% |
7 | TV PULS | 76 621 | 3,66% | 68 546 | 3,30% | -0,36% |
8 | TVN24 | 62 808 | 3,00% | 62 705 | 3,02% | 0,02% |
9 | TTV | 52 477 | 2,51% | 52 696 | 2,54% | 0,03% |
10 | Puls 2 | 44 271 | 2,12% | 47 419 | 2,28% | 0,16% |
11 | TVP INFO | 43 164 | 2,06% | 42 548 | 2,05% | -0,01% |
12 | TVP Seriale | 45 062 | 2,15% | 38 107 | 1,83% | -0,32% |
13 | TV6 | 32 993 | 1,58% | 37 359 | 1,80% | 0,22% |
14 | Polsat2 | 34 975 | 1,67% | 31 610 | 1,52% | -0,15% |
15 | Polo TV | 31 530 | 1,51% | 30 667 | 1,48% | -0,03% |
16 | Stopklatka | 21 153 | 1,01% | 23 612 | 1,14% | 0,13% |
17 | TVN Turbo | 18 807 | 0,90% | 22 021 | 1,06% | 0,16% |
18 | TVN Style | 22 917 | 1,10% | 21 946 | 1,06% | -0,04% |
19 | Super Polsat | 22 821 | 1,09% | 21 618 | 1,04% | -0,05% |
20 | TVP Rozrywka | 17 252 | 0,82% | 20 557 | 0,99% | 0,17% |
Również w grupie wiekowej 16-59 pierwszy był Polsat (w dół o 0,32 pkt. proc. do 11,45 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | Dynamika | ||||
03.07.2017 - 09.07.2017 | 10.07.2017 - 16.07.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 377 495 | 11,77% | 363 840 | 11,45% | -0,32% |
2 | TVN | 327 641 | 10,21% | 332 948 | 10,48% | 0,27% |
3 | TVP1 | 198 544 | 6,19% | 194 475 | 6,12% | -0,07% |
4 | TVP2 | 179 172 | 5,59% | 177 105 | 5,57% | -0,02% |
5 | TV4 | 119 876 | 3,74% | 119 253 | 3,75% | 0,01% |
6 | TVN24 | 115 540 | 3,60% | 116 129 | 3,65% | 0,05% |
7 | TV PULS | 122 009 | 3,80% | 109 039 | 3,43% | -0,37% |
8 | TVN7 | 112 487 | 3,51% | 103 046 | 3,24% | -0,27% |
9 | TVP INFO | 105 657 | 3,29% | 99 144 | 3,12% | -0,17% |
10 | TTV | 69 900 | 2,18% | 70 898 | 2,23% | 0,05% |
11 | Puls 2 | 63 060 | 1,97% | 67 737 | 2,13% | 0,16% |
12 | TVP Seriale | 70 686 | 2,20% | 63 488 | 2,00% | -0,20% |
13 | TV6 | 53 124 | 1,66% | 57 171 | 1,80% | 0,14% |
14 | Polsat2 | 60 755 | 1,89% | 55 490 | 1,75% | -0,14% |
15 | Polo TV | 40 947 | 1,28% | 41 065 | 1,29% | 0,01% |
16 | Stopklatka | 35 457 | 1,11% | 40 107 | 1,26% | 0,15% |
17 | Polsat News | 43 741 | 1,36% | 36 102 | 1,14% | -0,22% |
18 | TVP Rozrywka | 28 921 | 0,90% | 34 440 | 1,08% | 0,18% |
19 | Super Polsat | 33 783 | 1,05% | 33 387 | 1,05% | 0,00% |
20 | TVN Style | 30 885 | 0,96% | 29 655 | 0,93% | -0,03% |
Dołącz do dyskusji: Polsat liderem tygodnia, ponad 5 proc. udziału TVN24. Hitami „Fakty” i „Wiadomości”
Reszta to dowód na to, że stan spraw polskich ma się źle. Dzienniki telewizyjne na topie, a kanały informacyjne pchają się na podium.
Wyniki kanałów informacyjnych około 5% to nie objaw sukcesu ich ekip. To objaw, że Polska zachorowała. Że żyjemy w nadmiernie ciekawych czasach.
Reszta to dowód na to, że stan spraw polskich ma się źle. Dzienniki telewizyjne na topie, a kanały informacyjne pchają się na podium.
Wyniki kanałów informacyjnych około 5% to nie objaw sukcesu ich ekip. To objaw, że Polska zachorowała. Że żyjemy w nadmiernie ciekawych czasach.