Polsat dogania TVN, traci TVP2
Telewizyjne wydatki reklamowe we wrześniu 2007: Najwięcej zarobiłaTVN, na drugim miejscu uplasował się Polsat - na czele kanałówtematycznych Polsat Sport. Reklamodawcą numer jeden Unilever, którywyprzedził Procter&Gamble.
We wrześniu największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacjitelewizyjnych zanotowała TVN - 201,6 mln zł, czyli o 4,2 proc.więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Pozwoliło to stacjikierowanej przez Piotra Waltera utrzymać pierwszą pozycję wrankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej - wynika zdanych firmy TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl(dane powstałe na podstawie oficjalnych cenników, nie obejmująrabatów).
Na drugim miejscu znalazła się telewizja Polsat, którazanotowała przychody reklamowe na poziomie 199,8 mln zł (22 proc.więcej niż we wrześniu 2006 r.).
Na trzecim miejscu uplasowała się stacja TVP1 z kwotą 130,4 mlnzł, o 8,8 proc. wyższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP2, czwarta w rankingu, odnotowała spadek wpływów zreklam z poziomu 100,5 mln zł do 98,4 mln zł.
Pierwszą piątkę zamknął Polsat Sport z kwotą 31,1 mln zł, któryzarobił najwięcej spośród wszystkich kanałów tematycznych.
TVN 24, zajmujący ósmą pozycję, zwiększył we wrześniu wpływy zreklam o 62,2 proc. do 16,3 mln zł.
TVN Siedem znajdujący się na 13 pozycji zwiększył zaś wpływy zreklam o 3,2 proc. do 9,8 mln zł.
IX2007 | ZMIANA | |
TVN | 201 612 668 zł | 4,2% |
Polsat | 199 841 459 zł | 22,0% |
TVP1 | 130 404 276 zł | 8,8% |
TVP2 | 98459 122 zł | -2,1% |
Polsat Sport | 31066 800 zł | X* |
TV4 | 20259 217 zł | 25,7% |
MTV Polska | 17799 555 zł | 19,2% |
TVN 24 | 16330 456 zł | 62,2% |
VIVA Polska | 12534 555 zł | 70,6% |
Tele 5 | 11676 566 zł | -1,7% |
Jetix | 10787 982 zł | 46,8% |
AXN | 10717 629 zł | X* |
TVN Siedem | 9825 651 zł | 3,2% |
Discovery | 9160 835 zł | 9,7% |
4fun TV | 7733 630 zł | X* |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7540 880 zł | X* |
Cartoon Network | 7006 360 zł | 48,5% |
TVP3 | 6792 213 zł | 5,6% |
VH1 Polska | 5612 750 zł | X* |
TV Puls | 5561 078 zł | X* |
IX2006 | |
TVN | 193 460 809 zł |
Polsat | 163 837 635 zł |
TVP1 | 119 845 415 zł |
TVP2 | 100 577 350 zł |
TV4 | 16111 175 zł |
MTV Polska | 14935 228 zł |
Tele 5 | 11879 976 zł |
TVN 24 | 10065 581 zł |
TVN Siedem | 9520 965 zł |
Discovery | 8349 080 zł |
VIVA Polska | 7347 099 zł |
TVP3 | 6433 744 zł |
National Geographic Channel | 5303 526 zł |
Cartoon Network | 4717 060 zł |
Jetix | 4455 120 zł |
ZigZap | 4023 557 zł |
TVN Turbo | 3151 733 zł |
TVN Style | 2975 249 zł |
Hallmark | 2902 602 zł |
Animal Planet | 2264 020 zł |
X - rok wcześniej stacja znajdowała się poza TOP20
* - powyższy ranking uwzględnia stacje wprowadzone przez TNS OBOPdo monitoringu reklamowego w marcu 2007 (AXN, TV Puls, Vh1,4fun.TV, Kino Polska, MiniMini, Polsat Sport, Polsat Zdrowie iUroda, Zone Europe)
Top 20 reklamodawców
Unilever-Bestfoods,Procter & Gamble i Polkomtel to firmy, które przeznaczyłynajwięcej na reklamę w telewizji we wrześniu 2007 r.
IX2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 36909 061 zł |
PROCTER & GAMBLE | 26730 759 zł |
POLKOMTEL | 25330 706 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 24121 050 zł |
L`OREAL POLSKA | 21457 163 zł |
NESTLE POLSKA | 18627 017 zł |
PTK CENTERTEL | 17771 751 zł |
US PHARMACIA | 15880 799 zł |
HENKEL | 15857 709 zł |
FERRERO | 15835 958 zł |
DANONE | 15112 809 zł |
P4 | 13162 771 zł |
COCA - COLA COMPANY | 11401 386 zł |
NIVEA POLSKA | 11038 008 zł |
TV PROMOTION GROUP | 10570 186 zł |
GILLETTE POLAND | 10460 373 zł |
AGORA S.A. | 10397 249 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 10339 920 zł |
KOMPANIA PIWOWARSKA | 10130 372 zł |
MASPEX WADOWICE | 9083 886 zł |
IX2006 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 32076 683 zł |
PROCTER & GAMBLE | 26892 075 zł |
NESTLE POLSKA | 25678 412 zł |
DANONE | 21310 461 zł |
L`OREAL POLSKA | 21085 309 zł |
US PHARMACIA | 21050 826 zł |
POLKOMTEL | 16832 330 zł |
FERRERO | 14232 890 zł |
HENKEL | 14156 346 zł |
NIVEA POLSKA | 13753 682 zł |
KRAFT FOODS | 12037 546 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 10888 388 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 10484 522 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 9764 800 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 9546 707 zł |
AGORA S.A. | 9532 627 zł |
PTK CENTERTEL | 9402 357 zł |
COCA - COLA COMPANY | 9171 526 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 8492 659 zł |
AXEL SPRINGER POLSKA | 7983 228 zł |
Dołącz do dyskusji: Polsat dogania TVN, traci TVP2