Perypetie młodych ludzi przyciągają do TVN-u
Nowy wielkomiejski serial TVN-u "Teraz albo nigdy!", którypokazywany jest w niedziele po "Tańcu z gwiazdami", cieszy sięwiększą popularnością od programów nadawanych o tej samej porze wkonkurencyjnych stacjach. Produkcja poprawiła także wyniki TVN-u wpaśmie swojej emisji.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl wynika, iż średnia oglądalność trzech do tej porynadanych odcinków serialu 'Teraz albo nigdy!' wyniosła 3,5 mlnwidzów przy udziale w rynku na poziomie 27,19 proc. (w grupie 4+) i28,59 proc. (w 16-49).
To więcej niż miało niedzielne pasmo stacji między godz. 21.45 a22.56 (w nim pojawia się obecnie Teraz albo nigdy!", chociaż serialma porę emisji ruchomą) w analogicznym okresie rok temu. Wtedyprogramy nadawane przez TVN-ie o tej porze oglądało bowiem 3,08 mlnosób przy udziałach wynoszących odpowiednio 24,74 proc. i 25,19proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
13-04-2008 | 21:41 | 3 355 847 | 25,46% | 26,79% |
06-04-2008 | 21:55 | 3 427 503 | 26,77% | 28,82% |
30-03-2008 | 21:57 | 3 688 838 | 29,15% | 29,96% |
średnia | 3 499 042 | 27,19% | 28,59% |
Podczas emisji "Teraz albo nigdy!" TVN jest liderem rynkutelewizyjnego. Na drugim miejscu znajduje się Jedynka, która w tymczasie pokazuje filmy fabularne, oglądane przez 2,79 mln widzów.Dalej plasują się: Polsat ("CSI: Kryminalne zagadki Miami", Kości";2,49 mln) i TVP 2 ("Raport specjalny", "Pitbull", "Grzechypolskie", "Ulice kultury"; 0,89 mln)
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN - Teraz albonigdy! | 3 499 042 | 27,19% |
TVP 1 | 2 785 958 | 21,79% |
Polsat | 2 489 408 | 19,47% |
TVP 2 | 889 114 | 6,95% |
Nowy serial TVN-u oglądają najchętniej kobiety, osoby w wieku od 30do 44 lat i powyżej pięćdziesiątki, mieszkańcy miast i posiadaczewykształcenia średniego i wyższego.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 72 | 34,43% |
Kobiety | 126 | 65,57% | |
Wiek | 4- 9 | 32 | 1,98% |
10-15 | 51 | 3,89% | |
16 - 19 | 76 | 4,70% | |
20 - 24 | 62 | 5,51% | |
25 - 29 | 80 | 6,85% | |
30 - 34 | 147 | 11,55% | |
35 - 39 | 141 | 9,44% | |
40 - 44 | 124 | 8,16% | |
45 - 49 | 98 | 7,61% | |
50 - 54 | 117 | 9,61% | |
55 - 59 | 161 | 11,56% | |
60+ | 104 | 19,15% | |
Wlk.miasta | Wieś | 56 | 21,64% |
< 50 tys. | 103 | 24,37% | |
50-100 tys. | 125 | 11,22% | |
100-200 tys. | 133 | 10,59% | |
> 200 tys. | 154 | 32,18% | |
Zawód | Top management | 113 | 9,34% |
Pracownicyszczebla średniego | 168 | 22,60% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 97 | 19,07% | |
Emeryci | 113 | 29,32% | |
Inne | 60 | 19,66% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 88 | 38,87% |
Średnie | 117 | 35,11% | |
Wyższe | 169 | 20,16% | |
Inne | 42 | 5,87% |
Dołącz do dyskusji: Perypetie młodych ludzi przyciągają do TVN-u