"M jak miłość" liderem
Nie ma mocnych na serial "M jak miłość"
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 20.09- 26.09 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-09-28 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 906 074
2 2004-10-03 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 386 454
3 2004-10-02 (Sat) TVP1 WIADOMOSCI 5 575 176
4 2004-09-29 (Wed) TVP1 TELEEXPRESS 5 152 695
5 2004-10-03 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 979 043
6 2004-09-29 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4 749 029
7 2004-10-03 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 622 360
8 2004-09-29 (Wed) TVP1 W IMIE MILOSCI /FILM USA/ 4 616 488
9 2004-10-02 (Sat) TVP1 SHOW /FILM SENS.POL./ 4 594 306
10 2004-09-29 (Wed) TVP2 JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 4 404 267
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-09-28 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 403 694
2 2004-10-03 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 002 712
3 2004-09-27 (Mon) Polsat PIATY ELEMENT /FILM SF FRANC./ 2 802 896
4 2004-10-02 (Sat) TVP1 SHOW /FILM SENS.POL./ 2 566 973
5 2004-09-29 (Wed) TVP2 JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 2 376 257
6 2004-10-01 (Fri) TVN SZAKAL /FILM FAB.USA-FRA-NIEMCY-W.BRYT./ 2 284 105
7 2004-10-03 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 276 401
8 2004-10-03 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 098 849
9 2004-09-29 (Wed) TVP1 W IMIE MILOSCI /FILM USA/ 2 084 789
10 2004-10-03 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 2 038 164
Rynek TV |
Stacja | 27 -03.10 | 20 -26.09 |
TVP1 | 23,3% | 23,5% |
TVP2 | 20,4% | 20,5% |
Polsat | 16,7 | 17,2 |
TVN | 15,3% | 14,8% |
Regionalna | 5,1% | 5,0% |
TV4 | 2,9% | 3,0% |
TVN7 | 2,04% | 2,05% |
TVPolonia | 1,23% | 1,40% |
TVN24 | 0,85% | 0,87% |
Puls | 0,46% | 0,49% |
Tele 5 | 0,49% | 0,46% |
Polonia1 | 0,16% | 0,13% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27-03.10 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-10-02 (Sat) WIADOMOSCI 5 575 176
2 2004-09-29 (Wed) TELEEXPRESS 5 152 695
3 2004-09-29 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 749 029
4 2004-09-29 (Wed) W IMIE MILOSCI /FILM USA/ 4 616 488
5 2004-10-02 (Sat) SHOW /FILM SENS.POL./ 4 594 306
6 2004-09-30 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 364 021
7 2004-09-30 (Thu) GLINA /SER. KRYM. POL./ 4 236 421
8 2004-10-03 (Sun) WALT DISNEY - GUMISIE /FILM ANIM.USA/ 4 058 370
9 2004-09-30 (Thu) SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ 3 973 326
10 2004-10-01 (Fri) W OBLICZU SMIERCI /SENS ANG/ 3 747 667
TVP 2
1 2004-09-28 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 906 074
2 2004-10-03 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 386 454
3 2004-10-03 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 979 043
4 2004-10-03 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 622 360
5 2004-09-29 (Wed) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 4 404 267
6 2004-10-03 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 341 614
7 2004-09-27 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 179 301
8 2004-10-03 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 3 974 960
9 2004-09-28 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 834 742
10 2004-09-29 (Wed) LIGA MISTRZOW 3 045 770
Polsat
1 2004-10-03 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 997 985
2 2004-09-27 (Mon) PIATY ELEMENT /FILM SF FRANC./ 3 968 922
3 2004-10-03 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 882 994
4 2004-09-27 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 710 349
5 2004-10-01 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 654 895
6 2004-10-02 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 541 070
7 2004-10-03 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 134 846
8 2004-09-29 (Wed) RYZYKOWNA DECYZJA /FILM SENS.USA/ 2 997 463
9 2004-09-30 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 2 953 061
10 2004-09-30 (Thu) CO Z TA POLSKA ? /TALK SHOW POLITYCZNY/ 2 853 573
TVN
1 2004-09-27 (Mon) FAKTY 4 074 839
2 2004-10-01 (Fri) SZAKAL /FILM FAB.USA-FRA-NIEMCY-W.BRYT./ 3 511 584
3 2004-09-27 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 475 896
4 2004-10-03 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 983 818
5 2004-10-03 (Sun) POD NAPIECIEM /FILM SENS.USA/ 2 969 609
6 2004-10-03 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 697 612
7 2004-10-03 (Sun) NIE DO WIARY /OPOWIESCI NIESAMOWITE/ 2 480 901
8 2004-10-03 (Sun) NAJSZTUB PYTA /TALK SHOW/ 2 436 765
9 2004-09-28 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 393 078
10 2004-10-02 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 372 605
TVP3
1 2004-09-27 (Mon) TELEKURIER 1 996 719
2 2004-09-29 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 235 745
3 2004-10-02 (Sat) ZNAKI SZCZEGOLNE /SER.SENS./ 1 122 985
4 2004-10-03 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 927 839
5 2004-09-27 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 921 663
6 2004-10-02 (Sat) BILANS TROJKI /PROG.PUBL./ 873 569
7 2004-10-03 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 772 343
8 2004-09-29 (Wed) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 724 222
9 2004-10-03 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 666 977
10 2004-10-03 (Sun) Z GORKI POD GORE W GORACH STOLOWYCH /REP./ 662 497
TV4
1 2004-09-30 (Thu) KOCHAJ ALBO RZUC /KOM.POL./ 1 154 239
2 2004-09-30 (Thu) STAN WYJATKOWY /SER.SENS.USA/ 916 311
3 2004-09-28 (Tue) KRES DLUGIEJ PODROZY /FILM FAB. USA/ 606 948
4 2004-10-03 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 598 576
5 2004-09-27 (Mon) CIEN ANIOLA /SER.USA/ 595 973
6 2004-10-03 (Sun) CHLOD SERCA /FILM FAB.USA / 594 024
7 2004-10-03 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 519 180
8 2004-09-30 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 502 437
9 2004-10-02 (Sat) CZARNA WDOWA /FILM USA/ 467 759
TVN Siedem
1 2004-10-03 (Sun) MARSJANIE ATAKUJA /KOM.USA./ 743 029
2 2004-09-30 (Thu) MECZ PUCHAR UEFA 504 626
3 2004-09-28 (Tue) MIASTO PRZEMOCY /FILM SENS.USA/ 471 399
4 2004-10-02 (Sat) NOWI MIASTOWI /KOMEDIA USA/ 423 581
5 2004-10-03 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 391 932
6 2004-09-27 (Mon) SMIERTELNA PRZYSIEGA /FILM THRIL.USA/ 362 019
7 2004-09-30 (Thu) CHINSKI SEN /FILM SENS.NIEM./ 334 762
8 2004-09-30 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 308 356
9 2004-09-29 (Wed) DREW CAREY SHOW /SER.KOM.USA/ 304 900
10 2004-10-01 (Fri) RENEGAT /SER.USA/ 287 721
Dołącz do dyskusji: "M jak miłość" liderem