'M jak miłość' hitem 2007 roku
Serial "M jak miłość" był najpopularniejszym programem w zeszłymroku. Odcinek tej obyczajowej produkcji nadany w 5 lutego obejrzałoaż 9,95 mln widzów przy udziałach w rynku wynoszących 62,9 proc. -wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Na pozycji wicelidera w zestawieniu znalazła się druga połowameczu eliminacji Mistrzostw Europy Polska - Belgia, która 17listopada zgromadziła przed telewizorami 8,6 mln osób, zaś trzeciemiejsce zajął serial "Na dobre i na złe", którego odcinek z 28stycznia oglądało aż 7,93 mln widzów.
Cała trójka najpopularniejszych programów w 2007 roku zostaławyemitowana w TVP 2. Ogółem w najlepszej trzydziestce najwięcejpozycji, bo aż 20, umieściła jednak Jedynka. Dwójce przypadło 10programów, Polsatowi - jeden ("Skazany na śmierć"), a TVN-owi nieudało się w rankingu umieścić żadnej swojej pozycji.
TOP30 programów w 2007 roku
4+bez gości | |||||
Lp. | Data | Program | Stacja | Ogląd.(tys.) | Udziały(%) |
1 | 05.02.2007 | M JAKMIŁOŚĆ | TVP2 | 9 955,3 | 62,9 |
2 | 17.11.2007 | ELIM.ME POLSKA-BELGIA (II poł.) | TVP2 | 8 596,1 | 59,8 |
3 | 28.01.2007 | NA DOBRE I NAZŁE | TVP2 | 7 930,9 | 61,0 |
4 | 01.10.2007 | DEBATAJ.KACZYŃSKI- A.KWAŚNIEWSKI | TVP2 | 7 838,1 | 52,8 |
5 | 15.10.2007 | DEBATAA.KWAŚNIEWSKI-D.TUSK | TVP2 | 7 602,3 | 51,5 |
6 | 17.03.2007 | SKOKI NAR. PŚHOLMENKOLLEN (cz.2) | TVP1 | 7 367,8 | 59,3 |
7 | 25.03.2007 | SKOKI NAR. PŚPLANICA (cz.2) | TVP1 | 7 359,9 | 72,3 |
8 | 22.01.2007 | TELEKAMERYTELETYGODNIA 2007 | TVP2 | 7 282,6 | 49,3 |
9 | 03.02.2007 | SKOKI NAR. PŚNEUSTADT (cz.2) | TVP1 | 7 236,3 | 60,6 |
10 | 18.03.2007 | RANCZO | TVP1 | 7 172,9 | 42,3 |
11 | 28.01.2007 | SKOKI NAR. PŚOBERSTDORF (cz.2) | TVP1 | 7 053,7 | 54,7 |
12 | 20.01.2007 | SKOKI NAR. PŚZAKOPANE (cz.2) | TVP1 | 6 849,0 | 55,2 |
13 | 18.02.2007 | POGODA TVP1 | TVP1 | 6 693,2 | 43,9 |
14 | 21.01.2007 | RAJD DAKAR 2007-KRONIKA | TVP1 | 6 681,2 | 46,1 |
15 | 20.01.2007 | WIADOMOŚCI19:30 | TVP1 | 6 621,9 | 51,3 |
16 | 07.01.2007 | SKOKI NAR. PŚBISCHOFSHOFEN (cz.2) | TVP1 | 6 524,8 | 48,9 |
17 | 12.10.2007 | DEBATAJ.KACZYŃSKI- D.TUSK | TVP2 | 6 523,5 | 44,7 |
18 | 03.02.2007 | TELEEXPRESS | TVP1 | 6 484,7 | 57,3 |
19 | 04.02.2007 | SPORT TVP1 | TVP1 | 6 286,4 | 41,5 |
20 | 07.02.2007 | SKOKI NAR. PŚKLINGENTHAL (cz.2) | TVP1 | 6 281,5 | 54,3 |
21 | 10.02.2007 | SKOKI NAR. PŚWILLINGEN (cz.2) | TVP1 | 6 260,1 | 54,6 |
22 | 17.11.2007 | PANORAMAFLESZ | TVP2 | 6 132,8 | 41,8 |
23 | 25.03.2007 | PŁYWANIE MŚMELBOURNE 2007 | TVP1 | 6 078,7 | 61,8 |
24 | 11.03.2007 | SKOKI NAR. PŚLAHTI (cz.2) | TVP1 | 5 946,0 | 51,5 |
25 | 13.03.2007 | SKOKI NAR. PŚKUOPIO (cz.2) | TVP1 | 5 892,2 | 50,3 |
26 | 28.01.2007 | SKAZANY NAŚMIERĆ | Polsat | 5 753,0 | 36,6 |
27 | 31.12.2007 | JAKA TO MELODIA-WYD. SPECJALNE | TVP1 | 5 667,8 | 45,5 |
28 | 08.01.2007 | KULISY SERIALU MJAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 5 598,5 | 37,9 |
29 | 06.05.2007 | RAJD SARDYNII2007- KRONIKA | TVP1 | 5 574,7 | 41,0 |
30 | 13.01.2007 | SKOKI NAR. PŚVIKERSUND (cz.2) | TVP1 | 5 461,5 | 48,3 |
W komercyjnej grupie docelowej (16-49) pierwsza trójka programówbyła taka sama jak w grupie widzów powyżej 4. roku życia. Różnicapojawiła się już jednak na czwartym miejscu, gdzie znalazł sięnadawany w Polsacie serial "Skazany na śmierć", który w pierwszymrankingu był dopiero na 26. miejscu.
TOP30 programów w 2007 roku
16-49 bez gości | |||||
Lp. | Data | Program | Stacja | Ogląd.(tys.) | Udziały(%) |
1 | 05.02.2007 | M JAKMIŁOŚĆ | TVP2 | 4 411,5 | 63,2 |
2 | 17.11.2007 | ELIM.ME POLSKA-BELGIA (II poł.) | TVP2 | 4 112,5 | 59,6 |
3 | 28.01.2007 | NA DOBRE I NAZŁE | TVP2 | 3 614,1 | 60,6 |
4 | 28.01.2007 | SKAZANY NAŚMIERĆ | Polsat | 3 500,7 | 43,4 |
5 | 25.03.2007 | SKOKI NAR. PŚPLANICA (cz.2) | TVP1 | 3 299,6 | 69,7 |
6 | 22.01.2007 | TELEKAMERYTELETYGODNIA 2007 | TVP2 | 3 226,7 | 47,0 |
7 | 09.04.2007 | ZRÓBMY SOBIEWNUKA | Polsat | 3 165,4 | 45,3 |
8 | 17.03.2007 | SKOKI NAR. PŚHOLMENKOLLEN (cz.2) | TVP1 | 3 095,0 | 58,7 |
9 | 01.10.2007 | DEBATAJ.KACZYŃSKI- A.KWAŚNIEWSKI | TVP2 | 3 092,6 | 47,7 |
10 | 28.01.2007 | SKOKI NAR. PŚOBERSTDORF (cz.2) | TVP1 | 3 035,8 | 50,0 |
11 | 15.10.2007 | DEBATAA.KWAŚNIEWSKI-D.TUSK | TVP2 | 3 019,8 | 47,5 |
12 | 20.01.2007 | SKOKI NAR. PŚZAKOPANE (cz.2) | TVP1 | 2 922,6 | 55,8 |
13 | 17.11.2007 | PANORAMAFLESZ | TVP2 | 2 921,7 | 43,2 |
14 | 18.03.2007 | RANCZO | TVP1 | 2 883,7 | 35,7 |
15 | 03.02.2007 | SKOKI NAR. PŚNEUSTADT (cz.2) | TVP1 | 2 883,5 | 58,3 |
16 | 25.12.2007 | PIRACI ZKARAIBÓW- KLĄTWA CZARNEJ PERŁY | TVP1 | 2 853,9 | 39,3 |
17 | 02.03.2007 | SHREK 2 | TVN | 2 707,0 | 42,6 |
18 | 25.12.2007 | PADA SHREK | TVN | 2 689,7 | 39,4 |
19 | 20.01.2007 | WIADOMOŚCI19:30 | TVP1 | 2 679,1 | 49,6 |
20 | 12.03.2007 | KULISY SERIALU MJAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2 650,7 | 40,3 |
21 | 25.03.2007 | PŁYWANIE MŚMELBOURNE 2007 | TVP1 | 2 627,1 | 58,7 |
22 | 07.01.2007 | SKOKI NAR. PŚBISCHOFSHOFEN (cz.2) | TVP1 | 2 609,8 | 44,3 |
23 | 21.04.2007 | JA WAMPOKAŻĘ | TVP1 | 2 594,1 | 43,6 |
24 | 20.01.2007 | SPORT TVP1 | TVP1 | 2 593,3 | 45,2 |
25 | 10.02.2007 | SKOKI NAR. PŚWILLINGEN (cz.2) | TVP1 | 2 575,4 | 52,1 |
26 | 25.02.2007 | POGODA TVP1 | TVP1 | 2 552,5 | 39,9 |
27 | 17.03.2007 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2 540,3 | 53,4 |
28 | 08.01.2007 | SZKLANAPUŁAPKA | Polsat | 2 511,8 | 43,6 |
29 | 11.03.2007 | SKOKI NAR. PŚLAHTI (cz.2) | TVP1 | 2 506,4 | 48,6 |
30 | 08.09.2007 | ELIM.MEPORTUGALIA- POLSKA (II poł.) | TVP2 | 2 495,4 | 49,4 |
Dołącz do dyskusji: 'M jak miłość' hitem 2007 roku