'Kontakt' TVP 2 zdecydowanie przegrywa z konkurencją
Nowy magazyn reporterski TVP 2 "Kontakt" ma po czterech wydaniachznacznie mniej widzów niż nadawane w tym czasie propozycjekonkurencji. Oglądalność programu jest tylko o połowę wyższa niż wemitowanego w tym samym czasie magazynu reporterskiego TVN 24"Prosto z Polski".
"Kontakt" zadebiutował na antenie Dwójki 23 marca br. i nadawanyjest od poniedziałku do czwartku o 17.30. Średnia widownia czterechwyemitowanych odcinków programu wyniosła 660 tys. osób, dając TVP 25,54 proc. udziału w grupie 4+ i 5,85 proc. w 16-49. To tylko niecowięcej niż stacja ta miała w poprzednim tygodniu, gdy w paśmie"Kontaktu" emitowała powtórki reportaży - oglądało je pół milionawidzów przy udziale wynoszącym odpowiednio 4,19 proc. i 3,80 proc.- wynika z danych AGB Nielsen Media Research dlaWirtualnemedia.pl.
W paśmie emisji magazynu Dwójka przegrywa ze wszystkimi swoimikonkurentami, którzy cieszą wtedy znacznie większą widownią.Liderem w tym czasie jest Jedynka, emitująca "Temat dnia" i "Klan",które ogląda 4,73 mln widzów. Na drugim miejscu plasuje się TVN("Sędzia Anna Maria Wesołowska"; 2,46 mln), a na trzecim - Polsat("Ostry dyżur"; 1,21 mln).
Widownia "Kontaktu" jest tylko nieco ponad dwa razy wyższa niżoglądalność emitowanego w tym samym czasie przez TVN 24 (ma dwarazy mniejszy zasięg i ponad pięć razy niższą średnią oglądalnośćniż TVP 2) programu reporterskiego "Prosto z Polski", który wzeszłym tygodniu miał w paśmie magazynu Dwójki 313 tys. widzów i2,62 proc. udziału.
Z danych telemetrycznych wynika, że "Kontakt" oglądają główniekobiety, widzowie w wieku od 30 do 34 lat, od 45 do 49 lat orazpowyżej 55. roku życia, mieszkańcy wsi i osoby z wykształceniempodstawowym.
Oglądalność "Kontaktu" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
23-03-2009 | 542 944 | 4,34% | 5,84% |
24-03-2009 | 604 929 | 5,09% | 4,63% |
25-03-2009 | 709 035 | 6,04% | 5,95% |
26-03-2009 | 794 542 | 6,85% | 7,14% |
średnia | 661 416 | 5,54% | 5,85% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiprogramu
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 4 733 856 | 39,67% |
TVN | 2 459 748 | 20,61% |
Polsat | 1 208 272 | 10,13% |
TVP 2 -Kontakt | 661 416 | 5,54% |
TVN 24 | 312 553 | 2,62% |
Profil widowni magazynu
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 47,55% | 99 |
Kobiety | 52,45% | 101 | |
Wiek | 4-9 | 1,46% | 24 |
10- 15 | 5,37% | 73 | |
16 - 19 | 3,29% | 55 | |
20 -24 | 2,58% | 30 | |
25 - 29 | 5,96% | 69 | |
30 -34 | 9,39% | 117 | |
35 - 39 | 3,82% | 56 | |
40 -44 | 5,32% | 83 | |
45 - 49 | 9,78% | 132 | |
50 -54 | 6,45% | 78 | |
55 - 59 | 14,29% | 191 | |
60+ | 32,29% | 170 | |
Wlk.miasta | Wieś | 50,49% | 129 |
< 50tys. | 21,38% | 90 | |
50-100 tys. | 7,00% | 83 | |
100-200tys. | 7,09% | 89 | |
> 200 tys. | 14,04% | 68 | |
Zawód | Topmanagement | 6,50% | 82 |
Pracownicy szczebla średniego | 9,01% | 63 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 22,30% | 107 | |
Emeryci | 45,69% | 172 | |
Inne | 16,50% | 54 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,83% | 124 |
Średnie | 26,74% | 89 | |
Wyższe | 10,60% | 93 | |
Inne | 6,83% | 51 |
Dołącz do dyskusji: 'Kontakt' TVP 2 zdecydowanie przegrywa z konkurencją