SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Hit TVP 2 lepszy od hitu Polsatu

Udany debiut programów "Załóż się" i "Grasz czy nie grasz" - podsuwowanie tygodnia.

W miniony weekend premierę telewizyjną miały hity jesiennej ramówki TVP 2 i Telewizji Polsat - "Załóż się" i "Grasz czy nie grasz".

Z tej korespondencyjnej "walki" zwycięsko wyszedł program "Załóż się", który w piątkowy wieczór oglądało w TVP 2 średnio ponad 3,6 miliona widzów.

Program "Grasz czy nie grasz" w sobotę w Telewizji Polsat obejrzało ponad 2,4 miliona widzów.

    Total Individuals Age(16  - 49) Age(16 - 49) AND City 
Date Start time AMR SHR % SHR % SHR %
01-10-2005 21:52:30 2422141 20,70% 21,89% 19,57%
GRASZ CZY NIE GRASZ 2422141 20,70% 21,89% 19,57%
30-09-2005 21:38:52 3547318 27,22% 23,07% 20,35%
30-09-2005 20:58:20 3430569 23,64% 18,28% 16,60%
30-09-2005 20:03:01 3766542 25,80% 20,92% 18,98%
ZALOZ SIE 3612954 25,26% 20,32% 18,33%

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-02.10 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research

  Data Stacja Program AMR
1 2005-09-27 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 703 745
2 2005-10-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 032 622
3 2005-10-01 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 906 444
4 2005-09-27 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 6 634 897
5 2005-10-02 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 465 573
6 2005-10-02 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 203 825
7 2005-10-01 (Sat) TVP1 LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ 4 984 134
8 2005-10-02 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 872 666
9 2005-10-02 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 871 263
10 2005-10-02 (Sun) TVN FAKTY 4 773 637

10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

  Data Stacja Program AMR
1 2005-09-27 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 704 832
2 2005-10-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 191 414
3 2005-10-01 (Sat) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 702 806
4 2005-10-01 (Sat) TVP1 LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ 2 461 650
5 2005-10-02 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 432 923
6 2005-10-02 (Sun) TVN UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 399 576
7 2005-10-02 (Sun) TVP1 WYGRANE MARZENIA /FILM KOM.USA/ 2 354 631
8 2005-10-02 (Sun) TVN FAKTY 2 166 018
9 2005-10-02 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 2 131 900
10 2005-09-30 (Fri) TVN PRAWDZIWE KLAMSTWA /FILM .KOM.USA./ 2 072 540

Rynek TV
  Stacja 26 -02.10 19 -25.09
  TVP1 23,3% 22,1%
  TVP2 21,0% 21,0%
  Polsat 17,1 17,4
  TVN 16,4% 15,0%
  Regionalna 5,1% 5,7%
  TV4 2,0% 2,0%
  TVN7 1,8% 1,7%
  TVN24 1,6% 1,4%
  TVPolonia 0,86% 0,92%
  Puls 0,42% 0,38%
  Tele 5 0,34% 0,25%
  Polonia1 0,06% 0,07%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-02.10 2005 wg AGB Nielsen Media Research

TVP 1  
  Data Program AMR
1 2005-10-01 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 906 444
2 2005-09-27 (Tue) WIADOMOSCI 6 634 897
3 2005-10-02 (Sun) TELEEXPRESS 5 465 573
4 2005-10-01 (Sat) LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ 4 984 134
5 2005-09-29 (Thu) W OBRONIE WLASNEJ /SER.FAB.USA/ 4 218 581
6 2005-10-02 (Sun) WYGRANE MARZENIA /FILM KOM.USA/ 4 119 733
7 2005-09-28 (Wed) OKAZJA /SER.KOM.POL./ 4 069 236
8 2005-09-28 (Wed) WBREW PRAWDZIE /FILM DRAM.USA/ 3 782 912
9 2005-09-28 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 3 667 462
10 2005-10-02 (Sun) PSZCZOLKA MAJA /SER.ANIM.DLA DZIECI/ 3 558 273
TVP 2  
  Data Program AMR
1 2005-09-27 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ ########
2 2005-10-02 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 032 622
3 2005-10-02 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 203 825
4 2005-10-02 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 872 666
5 2005-10-02 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 871 263
6 2005-10-02 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 4 379 584
7 2005-09-27 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 4 298 818
8 2005-09-26 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 3 891 411
9 2005-09-29 (Thu) MECZ PUCHAR UEFA 3 887 328
10 2005-09-30 (Fri) ZALOZ SIE /REALITY SHOW/ 3 766 542
Polsat  
  Data Program AMR
1 2005-09-27 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 749 306
2 2005-10-02 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 700 402
3 2005-09-29 (Thu) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 358 858
4 2005-09-26 (Mon) MAKSIMUM RYZYKA /FILM SENS.USA/ 3 263 524
5 2005-09-29 (Thu) WYDARZENIA 3 131 235
6 2005-09-29 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2 685 973
7 2005-09-28 (Wed) TANGO Z ANIOLEM /SER.OBYCZ.POL./ 2 662 087
8 2005-10-02 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 573 946
9 2005-09-26 (Mon) CO Z TA POLSKA ? /TALK SHOW POLITYCZNY/ 2 491 308
10 2005-10-01 (Sat) GOSCIE GOSCIE /FILM FAB.FRAN/ 2 427 884
TVN  
  Data Program AMR
1 2005-10-02 (Sun) FAKTY 4 773 637
2 2005-10-02 (Sun) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 670 660
3 2005-10-02 (Sun) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 4 055 448
4 2005-09-30 (Fri) PRAWDZIWE KLAMSTWA /FILM .KOM.USA./ 3 697 871
5 2005-09-27 (Tue) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 502 748
6 2005-10-01 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 3 212 581
7 2005-09-30 (Fri) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 2 970 271
8 2005-09-27 (Tue) MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 2 764 972
9 2005-10-01 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 654 541
10 2005-09-28 (Wed) COBRA /FILM USA/ 2 234 715
TVP 3 Regionalna  
  Data Program AMR
1 2005-09-28 (Wed) TELEKURIER 1 892 344
2 2005-09-26 (Mon) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 139 251
3 2005-09-28 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 102 123
4 2005-09-27 (Tue) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 900 296
5 2005-09-30 (Fri) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 876 657
6 2005-10-02 (Sun) MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ 703 949
7 2005-10-02 (Sun) SWIAT /MAG.PUBLIC.MIEDZYNAROD./ 651 564
8 2005-10-02 (Sun) PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ 638 897
9 2005-09-30 (Fri) TO JEST TEMAT /REP./ 626 588
10 2005-10-02 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 582 264
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4  
  Data Program AMR
1 2005-09-29 (Thu) BAR EUROPA  /PROG.ROZR.POL./ 533 371
2 2005-10-01 (Sat) NIEDZWIADEK /FILM FRAN/ 454 933
3 2005-09-30 (Fri) WYDARZENIA 451 851
4 2005-10-01 (Sat) DZIKI /SER. FAB. POL./ 416 336
5 2005-09-28 (Wed) CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ 410 550
6 2005-10-01 (Sat) BAR EUROPA - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 397 380
7 2005-09-28 (Wed) KOMISARZ REX /SER AUSTR./ 371 172
8 2005-10-01 (Sat) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 353 229
9 2005-09-29 (Thu) IMIE ROZY /FILM FAB USA/ 315 757
10 2005-10-02 (Sun) CI WSPANIALI MEZCZYZNI W SWYCH LATAJACYCH MASZYNACH /PRZYG.ANG./ 295 038
TVN Siedem  
  Data Program AMR
1 2005-10-02 (Sun) RAMBO /FILM USA/ 710 545
2 2005-10-01 (Sat) SILA MAGNUM /FILM USA/ 499 731
3 2005-09-26 (Mon) BUNT /FILM USA/ 461 927
4 2005-09-26 (Mon) MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ 347 263
5 2005-09-27 (Tue) UNABOMBER /FILM SENS.USA/ 324 243
6 2005-09-29 (Thu) WIELKI POZAR /FILM KATAST.USA-KANADA/ 298 474
7 2005-09-27 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 294 469
8 2005-09-26 (Mon) BIALY WELON /TELENOW.MEKSYK/ 277 578
9 2005-10-02 (Sun) KOMPANIA BRACI /SER.WOJENNY USA/ 270 929
10 2005-10-01 (Sat) EKSPRESS POD LAWINA /FILM SENS.USA/ 269 127

Dołącz do dyskusji: Hit TVP 2 lepszy od hitu Polsatu

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl