'Hela w opałach' lepsza niż 'Kryminalni'
Zakończony właśnie serial komediowy 'Hela w opałach' (emitowany w niedzielę o godz. 18.30) zanotował lepsze wynik niż inny serialowy hit TVN 'Kryminalni'.
Ponad 2,2 mln widzów przy udziale w rynku 19,87 proc. plasuje „Helę” wyżej niż popularnych „Kryminalnych” (2,1 mln widzów - 19,05 proc. udział w rynku).
| Wszyscy 4+ | ||
Lp. | Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (%) |
1 | 2006-09-10 | 1 761,94 | 21,92 |
2 | 2006-09-17 | 1 658,41 | 19,26 |
3 | 2006-09-24 | 1 952,34 | 22,81 |
4 | 2006-10-01 | 1 763,09 | 17,29 |
5 | 2006-10-08 | 2 277,01 | 22,35 |
6 | 2006-10-15 | 2 192,75 | 19,65 |
7 | 2006-10-22 | 2 424,67 | 21,97 |
8 | 2006-10-29 | 2 341,99 | 18,14 |
9 | 2006-11-05 | 2 529,89 | 19,18 |
10 | 2006-11-12 | 2 446,47 | 19,71 |
11 | 2006-11-19 | 2 566,75 | 20,72 |
12 | 2006-11-26 | 2 472,15 | 20,18 |
13 | 2006-12-03 | 2 764,00 | 21,23 |
14 | 2006-12-10 | 1 941,83 | 14,69 |
15 | 2006-12-17 | 2 312,45 | 18,84 |
Średnia | 2 219,89 | 19,87 |
| Wszyscy 16-49 | ||
Lp. | Data | Oglądalność (tys.) | Udziały (%) |
1 | 2006-09-10 | 1 069,58 | 28,44 |
2 | 2006-09-17 | 889,38 | 23,60 |
3 | 2006-09-24 | 971,12 | 25,84 |
4 | 2006-10-01 | 1 004,72 | 21,99 |
5 | 2006-10-08 | 1 382,58 | 31,96 |
6 | 2006-10-15 | 1 210,86 | 25,61 |
7 | 2006-10-22 | 1 335,44 | 28,19 |
8 | 2006-10-29 | 1 305,44 | 23,73 |
9 | 2006-11-05 | 1 453,35 | 24,84 |
10 | 2006-11-12 | 1 279,14 | 24,33 |
11 | 2006-11-19 | 1 371,06 | 25,93 |
12 | 2006-11-26 | 1 493,16 | 27,52 |
13 | 2006-12-03 | 1 482,80 | 27,06 |
14 | 2006-12-10 | 1 098,47 | 19,98 |
15 | 2006-12-17 | 1 299,40 | 24,10 |
Średnia | 1 240,25 | 25,56 |
Serial oglądały w przeważającej większości kobiety (65,26 proc.).
Płeć | HELA W OPAŁACH |
Kobiety | 65,26 |
Mężczyźni | 34,74 |
|
|
Miejsce zamieszkania | |
Wieś | 30,28 |
Miasta do 100.000 | 30,10 |
Miasta >100.000 | 39,62 |
|
|
Wiek |
|
4-15 | 11,83 |
16-24 | 10,39 |
25-34 | 19,11 |
35-44 | 16,41 |
45-54 | 19,17 |
55-64 | 11,00 |
65+ | 12,08 |
|
|
Wykształcenie* |
|
Podstawowe | 23,15 |
Zawodowe | 24,31 |
Średnie | 37,90 |
Wyższe | 11,63 |
TVN planuje w przyszłym roku nakręcenie kolejnej serii „Heli w opałach”.
Dołącz do dyskusji: 'Hela w opałach' lepsza niż 'Kryminalni'